Bugün Kripto piyasası: fiyatlar ve haftalık hareketler
Takip edilen 52 kripto varlığı için fiyat, günlük ve aylık değişim ve sektör; kapanış fiyatlarından güncellenir.
Haftanın en çok yükselenleri
Pepe0,00000485 USD+%7,54
Monero (XMR)XMR600,40 USD+%3,93
Bitcoin Cash (BCH)BCH296,67 USD+%3,38
BNB744,10 USD+%0,62
Quant (QNT)QNT197,57 USD+%0,09
Haftanın en çok düşenleri
Aptos (APT)APT0,6973 USD-%15,64
Polkadot (DOT)DOT1,00 USD-%13,71
Aave134,73 USD-%13,45
Flow0,0266 USD-%13,22
Optimism (OP)OP0,113 USD-%13,05
Injective (INJ)INJ7,91 USD-%12,98
Theta Network (THETA)THETA0,1806 USD-%12,49
Maker (MKR)MKR1.520,56 USD-%12,45
Arbitrum (ARB)ARB0,1695 USD-%11,21
Filecoin (FIL)FIL0,9138 USD-%11,20
Piyasa gündemi
Takip edilen tüm varlıklar · 52 varlık
| Varlık | Sembol | Son fiyat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay | Sektör | Borsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aave | 134,73 USD | +%1,31 | -%13,45 | -%9,83 | ||||
Algorand (ALGO) | ALGO | 0,1041 USD | +%0,57 | -%8,38 | -%23,40 | |||
Aptos (APT) | APT | 0,6973 USD | +%2,82 | -%15,64 | -%15,93 | |||
Arbitrum (ARB) | ARB | 0,1695 USD | +%1,79 | -%11,21 | -%16,06 | |||
Avalanche (AVAX) | AVAX | 9,01 USD | +%2,50 | -%7,11 | -%15,06 | |||
Axie Infinity (AXS) | AXS | 0,9661 USD | +%2,69 | -%7,64 | -%13,16 | |||
Bitcoin (BTC) | BTC | 80.379,00 USD | -%0,56 | -%4,57 | -%3,71 | |||
Bitcoin Cash (BCH) | BCH | 296,67 USD | +%5,82 | +%3,38 | -%4,39 | |||
BNB | 744,10 USD | +%0,90 | +%0,62 | -%2,56 | ||||
Cardano (ADA) | ADA | 0,2064 USD | +%1,55 | -%7,71 | -%16,50 | |||
Chainlink (LINK) | LINK | 11,67 USD | +%3,55 | -%5,51 | -%24,42 | |||
Cosmos (ATOM) | ATOM | 1,65 USD | +%2,48 | -%5,17 | -%4,88 | |||
Cronos (CRO) | CRO | 0,05419 USD | +%2,29 | -%6,29 | -%22,23 | |||
Dai | 0,9998 USD | -%0,01 | -%0,02 | -%0,03 | ||||
Decentraland (MANA) | MANA | 0,07934 USD | +%1,87 | -%9,94 | -%11,86 | |||
Dogecoin (DOGE) | DOGE | 0,07942 USD | +%2,80 | -%2,67 | -%15,41 | |||
EOS | 0,08968 USD | +%0,02 | -%5,05 | -%5,90 | ||||
Ethereum (ETH) | ETH | 2.335,77 USD | +%0,30 | -%5,61 | -%13,10 | |||
Ethereum Classic (ETC) | ETC | 7,67 USD | +%1,99 | -%3,64 | -%17,34 | |||
Filecoin (FIL) | FIL | 0,9138 USD | +%1,86 | -%11,20 | -%14,03 | |||
First Digital USD (FDUSD) | FDUSD | 0,9973 USD | +%0,07 | -%0,07 | -%0,11 | |||
Flow | 0,0266 USD | +%3,43 | -%13,22 | -%12,86 | ||||
Hedera (HBAR) | HBAR | 0,07674 USD | +%0,64 | -%7,82 | -%37,11 | |||
Injective (INJ) | INJ | 7,91 USD | +%1,28 | -%12,98 | +%6,73 | |||
Internet Computer (ICP) | ICP | 2,61 USD | +%1,56 | -%10,92 | -%16,72 | |||
Lido DAO (LDO) | LDO | 0,3748 USD | +%2,90 | -%8,96 | -%15,24 | |||
Lido Staked Ether (STETH) | STETH | 2.352,31 USD | +%1,94 | -%3,78 | -%12,48 | |||
Litecoin (LTC) | LTC | 57,40 USD | +%2,10 | -%7,06 | -%17,06 | |||
Maker (MKR) | MKR | 1.520,56 USD | +%2,40 | -%12,45 | -%15,53 | |||
Monero (XMR) | XMR | 600,40 USD | -%1,04 | +%3,93 | +%10,97 | |||
MultiversX (EGLD) | EGLD | 3,39 USD | +%5,61 | -%9,12 | -%25,17 | |||
NEAR Protocol (NEAR) | NEAR | 4,70 USD | +%6,09 | -%6,75 | -%2,46 | |||
OKB | 109,80 USD | +%1,03 | -%4,88 | -%7,63 | ||||
Optimism (OP) | OP | 0,113 USD | +%3,10 | -%13,05 | -%15,85 | |||
Pepe | 0,00000485 USD | +%12,79 | +%7,54 | +%15,20 | ||||
Pi Network (PI) | PI | 0,07666 USD | +%0,62 | -%2,68 | -%13,83 | |||
Polkadot (DOT) | DOT | 1,00 USD | +%1,03 | -%13,71 | -%15,27 | |||
Polygon Ecosystem Token (POL) | POL | 0,09245 USD | +%3,18 | -%2,50 | -%20,91 | |||
Quant (QNT) | QNT | 197,57 USD | -%3,04 | +%0,09 | -%14,32 | |||
Shiba Inu (SHIB) | SHIB | 0,00000494 USD | +%2,28 | -%3,70 | -%13,03 | |||
Solana (SOL) | SOL | 101,23 USD | +%0,75 | -%5,30 | -%14,80 | |||
Stellar (XLM) | XLM | 0,1715 USD | +%2,18 | -%5,67 | -%26,12 | |||
Tether (USDT) | USDT | 0,9988 USD | +%0,01 | -%0,04 | -%0,09 | |||
The Graph (GRT) | GRT | 0,02259 USD | +%4,58 | -%7,43 | -%26,07 | |||
Theta Network (THETA) | THETA | 0,1806 USD | +%0,99 | -%12,49 | -%19,37 | |||
Toncoin (TON) | TON | 1,23 USD | +%3,36 | -%8,89 | -%21,78 | |||
TRON (TRX) | TRX | 0,3307 USD | +%0,57 | -%0,09 | -%1,43 | |||
Uniswap (UNI) | UNI | 7,11 USD | +%1,28 | -%6,45 | -%19,24 | |||
USD Coin (USDC) | USDC | 0,9994 USD | +%0,00 | -%0,04 | -%0,05 | |||
VeChain (VET) | VET | 0,006455 USD | -%0,04 | -%10,69 | -%27,37 | |||
Wrapped Bitcoin (WBTC) | WBTC | 80.693,00 USD | +%1,51 | -%2,28 | -%3,33 | |||
XRP | 1,33 USD | +%2,31 | %0,00 | -%11,09 |





































