Акции сегодня: цены и недельные движения
Цены, дневные и месячные изменения и секторы по 1168 отслеживаемым активам класса акции, обновляемые по ценам закрытия.
Наибольший рост за неделю
Paramount Skydance CorporationPSKY9,77 USD+34,64 %
UCB SAUCB.BR270,30 EUR+31,73 %
Financière de Tubize SATUB.BR218,80 EUR+25,75 %
ZscalerZS260,15 USD+21,28 %
PentairPNR62,29 USD+18,37 %
Palo Alto NetworksPANW401,70 USD+18,05 %
CrowdStrikeCRWD268,02 USD+17,88 %
Genmab A/SGMAB.CO2 964,00 DKK+16,60 %
OktaOKTA226,07 USD+16,52 %
SK Square Co., Ltd.402340.KS905 000,00 KRW+16,17 %
Наибольшее снижение за неделю
Banco BTG Pactual S.A.BPAC11.SA60,25 BRL-26,26 %
Itau Unibanco (ADR)ITUB7,67 USD-20,93 %
Banco Bradesco S.A.BBDC4.SA15,95 BRL-20,65 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftATS.VI139,00 EUR-20,21 %
Nu HoldingsNU12,40 USD-17,83 %
PT Barito Pacific TbkBRPT.JK1 235,00 IDR-16,84 %
KeringKER.PA179,56 EUR-16,46 %
EdenredEDEN.PA25,22 EUR-15,91 %
Itaúsa S.A.ITSA4.SA13,33 BRL-15,63 %
ModernaMRNA207,97 USD-14,09 %
Рыночная повестка
- MSG Rangers Corp (MSGR)
NYSE · 28 октября 2026 г. · Акции выделенной компании начали торговаться сегодня. - Abenojar Tungsten S.A. (ABT)
LSE AIM · 28 октября 2026 г. · Испанская горнодобывающая компания начала торговаться сегодня на London AIM. - Arkadian Strategic Metals Plc (AKN)
LSE AIM · 28 октября 2026 г. · Новый листинг металлургической компании начал торговаться сегодня. - Tek4 Group Plc (TEK4)
LSE AIM · 28 октября 2026 г. · Новый листинг начал торговаться сегодня на London AIM. - Dervişoğlu Bakliyat A.Ş.
Borsa Istanbul · 2026-10-27
Все отслеживаемые активы · 1168 активов
| Актив | Тикер | Последняя цена | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | Сектор | Биржа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | MMM | 171,58 USD | -0,70 % | +0,12 % | +1,24 % | US | ||
A. O. Smith | AOS | 62,06 USD | +0,24 % | +4,23 % | +6,30 % | US | ||
A.P. Møller - Mærsk A/S | MAERSK-B.CO | 23 790,00 DKK | +4,02 % | -2,34 % | +2,37 % | Промышленность | ||
A2A | A2A.MI | 2,43 EUR | -0,29 % | +2,79 % | +6,02 % | Коммунальные услуги | ||
AB InBev (ADR) | BUD | 81,37 USD | -0,74 % | -2,35 % | +5,54 % | US | ||
AB Volvo (publ) | VOLV-B.ST | 311,90 SEK | +1,36 % | -3,35 % | -4,09 % | Промышленность | ||
ABB | ABBN.SW | 69,68 CHF | +2,80 % | -6,72 % | -13,10 % | Промышленность | ||
Abbott Laboratories | ABT | 103,10 USD | -1,70 % | +0,63 % | +2,10 % | US | ||
AbbVie | ABBV | 286,39 USD | -0,12 % | -0,93 % | +7,55 % | US | ||
ABN AMRO | ABN.AS | 39,73 EUR | +2,85 % | -1,41 % | -8,98 % | Финансы | ||
Absa Group Limited | ABG.JO | 22 284,00 ZAc | +1,38 % | +4,21 % | +2,09 % | Финансы | ||
Accenture | ACN | 235,16 USD | -4,88 % | -1,66 % | +34,79 % | US | ||
Acciona | ANA.MC | 209,60 EUR | +2,04 % | -0,19 % | -1,96 % | Промышленность | ||
Ackermans & Van Haaren NV | ACKB.BR | 261,60 EUR | +3,07 % | +0,15 % | -3,11 % | Промышленность | ||
ACS | ACS.MC | 90,15 EUR | +2,97 % | -0,17 % | -3,69 % | Промышленность | ||
ACWA Power Company | 2082.SR | 150,50 SAR | +6,74 % | -5,52 % | -11,78 % | Коммунальные услуги | ||
Adidas | ADS.DE | 159,85 EUR | +1,49 % | +1,23 % | +9,11 % | Товары не первой необходимости | ||
Adobe Inc. | ADBE | 248,36 USD | -3,97 % | -3,26 % | +7,51 % | US | ||
Advanced Info Service Public Company Limited | ADVANC.BK | 335,00 THB | -0,89 % | +0,90 % | -3,46 % | Телекоммуникации | ||
Advanced Micro Devices | AMD | 560,26 USD | +5,45 % | +4,77 % | -7,83 % | US | ||
Advantest | 6857.T | 35 190,00 JPY | +3,93 % | +2,18 % | +4,33 % | Технологии | ||
Adyen | ADYEN.AS | 926,00 EUR | -2,05 % | -0,47 % | +5,77 % | Технологии | ||
Aegon | AGN.AS | 7,37 EUR | +0,88 % | -0,41 % | -6,09 % | Финансы | ||
Aena | AENA.MC | 26,62 EUR | +0,45 % | +4,23 % | +2,86 % | Промышленность | ||
AES Corporation | AES | 15,03 USD | 0,00 % | +0,40 % | +1,08 % | US | ||
Affirm Holdings | AFRM | 72,68 USD | +4,59 % | -1,58 % | +8,14 % | US | ||
Aflac | AFL | 121,99 USD | +0,88 % | +1,43 % | +7,43 % | US | ||
ageas SA/NV | AGS.BR | 74,80 EUR | +0,88 % | +1,91 % | +0,47 % | Финансы | ||
Agilent Technologies | A | 177,49 USD | +0,87 % | +2,59 % | +1,30 % | US | ||
Agnico Eagle Mines Limited | AEM.TO | 253,75 CAD | +2,95 % | -3,09 % | -2,79 % | Сырьё | ||
Agricultural Bank of China Limited | 601288.SS | 7,39 CNY | -0,14 % | +1,37 % | +7,73 % | Финансы | ||
Agricultural Bank of China Limited | 1288.HK | 6,75 HKD | +0,30 % | +0,37 % | +3,13 % | Финансы | ||
Ahold Delhaize | AD.AS | 32,99 EUR | -0,45 % | +1,17 % | +3,87 % | Товары первой необходимости | ||
AIB Group plc | A5G.IR | 10,95 EUR | +1,34 % | +1,06 % | -6,37 % | Финансы | ||
Air Products | APD | 307,11 USD | +0,45 % | +1,50 % | +10,90 % | US | ||
Airbnb | ABNB | 168,82 USD | -1,30 % | -4,59 % | +8,16 % | US | ||
Airbus | AIR.PA | 193,40 EUR | +0,49 % | -0,48 % | +0,52 % | Промышленность | ||
Airbus | AIR.DE | 193,48 EUR | +0,57 % | -0,40 % | +0,49 % | Промышленность | ||
Airports of Thailand Public Company Limited | AOT.BK | 61,25 THB | 0,00 % | +6,99 % | -2,00 % | Промышленность | ||
Akamai Technologies | AKAM | 99,59 USD | +1,11 % | +11,11 % | -8,62 % | US | ||
Akbank T.A.S. | AKBNK.IS | 65,00 TRY | +2,60 % | -3,20 % | -8,32 % | Финансы | ||
Aker ASA | AKER.OL | 1 158,00 NOK | +0,70 % | -1,03 % | -19,92 % | Промышленность | ||
Aker BP ASA | AKRBP.OL | 391,30 NOK | -0,46 % | +4,15 % | +12,25 % | Энергетика | ||
Akzo Nobel | AKZA.AS | 58,80 EUR | +0,31 % | +1,19 % | +3,45 % | Сырьё | ||
| AAl Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. | ABK.KW | 294,00 KWF | -1,01 % | -1,34 % | -4,85 % | Финансы | ||
Al Rajhi Banking and Investment Corporation | 1120.SR | 59,25 SAR | +1,98 % | -2,15 % | -8,49 % | Финансы | ||
Albemarle Corporation | ALB | 98,96 USD | +5,93 % | +3,33 % | -7,85 % | US | ||
Alcon | ALC.SW | 57,58 CHF | -0,66 % | +3,26 % | +7,39 % | Здравоохранение | ||
Alexandria Real Estate Equities | ARE | 40,86 USD | -5,85 % | -4,20 % | -14,76 % | US | ||
Alibaba Group (ADR) | BABA | 100,24 USD | -0,01 % | -7,71 % | -7,83 % | US | ||
Alibaba Group Holding Limited | 9988.HK | 97,85 HKD | +0,88 % | -5,64 % | -9,15 % | Товары не первой необходимости | ||
Align Technology | ALGN | 151,95 USD | -0,20 % | +0,96 % | +4,79 % | US | ||
Alinma Bank | 1150.SR | 21,22 SAR | +3,61 % | -9,20 % | -14,26 % | Финансы | ||
Allegion | ALLE | 180,55 USD | +1,31 % | +14,98 % | +16,20 % | US | ||
Allegro.eu S.A. | ALE.WA | 59,00 PLN | +0,96 % | +2,45 % | +19,06 % | Товары не первой необходимости | ||
Alliant Energy | LNT | 70,04 USD | +0,78 % | +2,59 % | +10,81 % | US | ||
Allianz | ALV.DE | 431,20 EUR | +0,77 % | +1,24 % | +1,82 % | Финансы | ||
Allstate | ALL | 251,71 USD | -1,66 % | +0,72 % | +10,62 % | US | ||
Allwyn AG | ALWN.AT | 11,10 EUR | -4,52 % | -7,79 % | -6,25 % | Товары не первой необходимости | ||
Alpha Bank S.A. | ALPHA.AT | 4,27 EUR | +4,27 % | +0,14 % | -6,93 % | Финансы | ||
Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 320,58 USD | +1,19 % | -5,79 % | -6,47 % | US | ||
Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 316,83 USD | +0,84 % | -5,82 % | -6,58 % | US | ||
AlRayan Bank Q.P.S.C. | MARK.QA | 1,69 QAR | +1,99 % | +2,67 % | -10,95 % | Финансы | ||
Alstom | ALO.PA | 16,28 EUR | +1,18 % | +1,72 % | +11,96 % | Промышленность | ||
Altria | MO | 73,49 USD | -0,18 % | -1,54 % | +6,31 % | US | ||
Amadeus IT | AMS.MC | 56,70 EUR | +0,18 % | +4,42 % | +6,02 % | Технологии | ||
Amazon | AMZN | 253,10 USD | +1,61 % | -3,63 % | +2,82 % | US | ||
Ambev S.A. | ABEV3.SA | 15,37 BRL | -7,85 % | -7,19 % | +0,33 % | Товары первой необходимости | ||
AMC Entertainment | AMC | 2,99 USD | +3,46 % | -2,92 % | -9,12 % | US | ||
Amcor | AMCR | 45,94 USD | -0,54 % | +2,71 % | +7,36 % | US | ||
Ameren | AEE | 108,74 USD | +0,61 % | +2,36 % | +9,41 % | US | ||
American Electric Power | AEP | 130,30 USD | +0,84 % | +2,42 % | +10,24 % | US | ||
American Express | AXP | 312,91 USD | -0,68 % | -1,71 % | +2,15 % | US | ||
American International Group | AIG | 79,58 USD | -1,91 % | -2,81 % | +9,34 % | US | ||
American Tower | AMT | 183,83 USD | -2,36 % | +0,15 % | +10,61 % | US | ||
American Water Works | AWK | 141,10 USD | -0,42 % | +3,91 % | +9,44 % | US | ||
Ameriprise Financial | AMP | 492,85 USD | -0,15 % | +1,06 % | -0,67 % | US | ||
Ametek | AME | 246,22 USD | +1,40 % | -0,46 % | -2,17 % | US | ||
Amgen | AMGN | 447,95 USD | +0,75 % | +2,05 % | +7,13 % | US | ||
Amphenol | APH | 78,21 USD | +3,91 % | -1,40 % | -7,58 % | US | ||
América Móvil, S.A.B. de C.V. | AMXB.MX | 22,49 MXN | +0,09 % | +6,49 % | +15,51 % | Телекоммуникации | ||
Analog Devices | ADI | 425,35 USD | +4,27 % | +7,13 % | +7,57 % | US | ||
Andritz AG | ANDR.VI | 77,40 EUR | +1,04 % | -4,56 % | -9,68 % | Промышленность | ||
Anglo American | AAL.L | 3 747,00 GBp | +2,29 % | -3,50 % | -7,30 % | Сырьё | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI.BR | 73,60 EUR | -2,39 % | -0,24 % | +8,75 % | Товары первой необходимости | ||
ANZ Group Holdings Limited | ANZ.AX | 39,88 AUD | +0,06 % | +1,70 % | +3,79 % | Финансы | ||
Aon plc | AON | 302,50 USD | +0,15 % | +1,95 % | +11,17 % | US | ||
APA Corporation | APA | 50,79 USD | -1,68 % | +2,30 % | +19,99 % | US | ||
Apollo Global Management | APO | 114,26 USD | -0,10 % | +2,73 % | -3,98 % | US | ||
Apple Inc. | AAPL | 345,62 USD | -0,43 % | +0,47 % | +2,13 % | US | ||
Applied Materials | AMAT | 395,93 USD | +2,15 % | -2,23 % | -18,66 % | US | ||
AppLovin | APP | 262,82 USD | +0,80 % | -3,54 % | -14,74 % | US | ||
Aptiv | APTV | 43,65 USD | +0,09 % | -3,13 % | +0,02 % | US | ||
Arca Continental, S.A.B. de C.V. | AC.MX | 217,62 MXN | +0,82 % | +0,06 % | +10,25 % | Товары первой необходимости | ||
ArcelorMittal S.A. | MT.AS | 52,82 EUR | -0,90 % | -6,55 % | -14,50 % | Сырьё | ||
ArcelorMittal S.A. | MTS.MC | 52,86 EUR | -0,83 % | -6,41 % | -14,47 % | Сырьё | ||
Arch Capital Group | ACGL | 100,34 USD | -1,95 % | -0,94 % | +5,73 % | US | ||
Archer Daniels Midland | ADM | 78,20 USD | -1,03 % | -2,81 % | -2,71 % | US | ||
Ares Management | ARES | 122,19 USD | +0,25 % | +5,07 % | +3,25 % | US | ||
argenx (ADR) | ARGX | 882,48 USD | +1,51 % | +1,47 % | -9,23 % | US | ||
argenx SE | ARGX.BR | 780,20 EUR | -0,26 % | +6,91 % | -7,69 % | Здравоохранение | ||
Arista Networks | ANET | 187,00 USD | +5,51 % | +3,21 % | -8,74 % | US | ||
Arm Holdings | ARM | 226,60 USD | +1,46 % | +2,51 % | -20,02 % | US | ||
Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 259,01 USD | -2,92 % | -0,10 % | +12,88 % | US | ||
ASE Technology Holding Co., Ltd. | 3711.TW | 696,00 TWD | +6,91 % | +1,75 % | +1,31 % | Технологии | ||
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | ASELS.IS | 335,00 TRY | -0,89 % | +3,96 % | -10,01 % | Промышленность | ||
ASM International | ASM.AS | 707,80 EUR | +1,14 % | -6,89 % | -16,20 % | Технологии | ||
ASML | ASML.AS | 1 430,00 EUR | +1,76 % | -4,28 % | -6,08 % | Технологии | ||
ASML Holding | ASML | 1 635,57 USD | +2,94 % | +0,29 % | -7,67 % | US | ||
ASSA ABLOY AB (publ) | ASSA-B.ST | 372,90 SEK | +0,92 % | +4,54 % | +4,95 % | Промышленность | ||
Assicurazioni Generali S.p.A. | G.MI | 42,80 EUR | +1,66 % | +2,00 % | -2,10 % | Финансы | ||
Associated British Foods | ABF.L | 1 966,00 GBp | +0,95 % | +2,21 % | +5,67 % | Товары первой необходимости | ||
Assurant | AIZ | 286,30 USD | -0,30 % | +0,95 % | +8,64 % | US | ||
Astera Labs | ALAB | 286,69 USD | +10,47 % | +0,66 % | -18,39 % | US | ||
AstraZeneca | AZN.L | 12 854,00 GBp | +0,23 % | +3,66 % | +2,41 % | Здравоохранение | ||
AstraZeneca (ADR) | AZN | 170,08 USD | -1,15 % | +0,75 % | +2,37 % | US | ||
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | ATS.VI | 139,00 EUR | -1,00 % | -20,21 % | -32,20 % | Технологии | ||
AT&T | T | 20,94 USD | +0,43 % | -10,59 % | -15,90 % | US | ||
Atlas Copco AB (publ) | ATCO-A.ST | 182,30 SEK | +3,40 % | -7,44 % | -11,25 % | Промышленность | ||
Atmos Energy | ATO | 171,37 USD | +0,05 % | +2,54 % | +9,12 % | US | ||
Auckland International Airport Limited | AIA.NZ | 8,36 NZD | +0,12 % | +1,70 % | -1,65 % | Промышленность | ||
Autodesk | ADSK | 242,10 USD | -2,95 % | -1,42 % | +16,85 % | US | ||
Automatic Data Processing | ADP | 293,11 USD | -2,66 % | +0,12 % | +11,96 % | US | ||
AutoZone | AZO | 3 143,16 USD | -1,47 % | -0,54 % | +7,89 % | US | ||
Avery Dennison | AVY | 181,71 USD | -0,94 % | +2,02 % | +5,71 % | US | ||
Aviva | AV.L | 715,20 GBp | +0,56 % | +0,93 % | +2,29 % | Финансы | ||
AXA SA | CS.PA | 42,33 EUR | +1,49 % | -0,21 % | -3,80 % | Финансы | ||
Axon Enterprise | AXON | 425,87 USD | +0,26 % | +8,46 % | +0,26 % | US | ||
Azrieli Group Ltd. | AZRG.TA | 38 220,00 ILA | +2,96 % | +2,47 % | +2,88 % | Недвижимость | ||
BAE Systems | BA.L | 2 012,00 GBp | +4,14 % | +3,06 % | +2,03 % | Промышленность | ||
Baidu (ADR) | BIDU | 78,27 USD | +0,54 % | -2,77 % | -10,00 % | US | ||
Bajaj Finance Limited | BAJFINANCE.NS | 912,00 INR | -0,73 % | -4,74 % | -7,41 % | Финансы | ||
Baker Hughes | BKR | 59,00 USD | +5,34 % | +6,02 % | +3,29 % | US | ||
Ball Corporation | BALL | 64,10 USD | -0,54 % | -0,09 % | +12,20 % | US | ||
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | BMPS.MI | 10,87 EUR | +2,10 % | -0,64 % | -9,13 % | Финансы | ||
Banco BPM | BAMI.MI | 13,28 EUR | +1,49 % | -0,08 % | -19,02 % | Финансы | ||
Banco Bradesco S.A. | BBDC4.SA | 15,95 BRL | -21,70 % | -20,65 % | -10,70 % | Финансы | ||
Banco BTG Pactual S.A. | BPAC11.SA | 60,25 BRL | +0,42 % | -26,26 % | -3,21 % | Финансы | ||
Banco Comercial Português, S.A. | BCP.LS | 1,07 EUR | +1,23 % | -3,03 % | -11,36 % | Финансы | ||
Banco de Chile | CHILE.SN | 193,42 CLP | -0,76 % | -0,04 % | -2,26 % | Финансы | ||
Banco Sabadell | SAB.MC | 3,52 EUR | +1,88 % | -0,54 % | -6,39 % | Финансы | ||
Banco Santander | SAN.MC | 11,27 EUR | +1,02 % | -3,92 % | -9,87 % | Финансы | ||
Banco Santander (ADR) | SAN | 12,47 USD | +0,81 % | -5,03 % | -12,31 % | US | ||
Banco Santander (Brasil) S.A. | SANB11.SA | 26,30 BRL | -4,47 % | -4,31 % | -11,60 % | Финансы | ||
Banco Santander-Chile | BSANTANDER.SN | 81,20 CLP | 0,00 % | +0,88 % | -0,76 % | Финансы | ||
Bank Hapoalim B.M. | POLI.TA | 7 640,00 ILA | +0,13 % | -0,96 % | -2,43 % | Финансы | ||
Bank Leumi le-Israel B.M. | LUMI.TA | 7 476,00 ILA | +0,28 % | +0,27 % | -1,48 % | Финансы | ||
Bank of America | BAC | 50,68 USD | +0,32 % | +0,08 % | -8,64 % | US | ||
Bank of China Limited | 601988.SS | 6,96 CNY | -0,85 % | -3,87 % | +4,98 % | Финансы | ||
Bank of China Limited | 3988.HK | 6,04 HKD | -0,33 % | -0,98 % | -0,58 % | Финансы | ||
Bank of Ireland Group plc | BIRG.IR | 18,24 EUR | +1,79 % | -0,87 % | -7,48 % | Финансы | ||
Bank of Montreal | BMO.TO | 241,98 CAD | +1,23 % | +2,80 % | -0,28 % | Финансы | ||
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PEO.WA | 257,00 PLN | +2,02 % | -2,54 % | -8,31 % | Финансы | ||
Barclays | BARC.L | 418,75 GBp | +2,89 % | +0,30 % | -9,73 % | Финансы | ||
Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. | BRES.QA | 2,08 QAR | +3,75 % | +3,18 % | -4,47 % | Недвижимость | ||
BASF | BAS.DE | 52,24 EUR | -0,40 % | -0,82 % | +3,61 % | Сырьё | ||
BAWAG Group AG | BG.VI | 155,40 EUR | +0,97 % | -7,66 % | -12,20 % | Финансы | ||
Baxter International | BAX | 24,92 USD | -1,46 % | +1,67 % | +6,09 % | US | ||
Bayer | BAYN.DE | 45,56 EUR | +3,59 % | +4,98 % | -8,92 % | Здравоохранение | ||
BBVA | BBVA.MC | 22,73 EUR | +2,25 % | 0,00 % | -9,80 % | Финансы | ||
BBVA (ADR) | BBVA | 25,24 USD | -0,39 % | -0,98 % | -12,36 % | US | ||
BE Semiconductor | BESI.AS | 146,35 EUR | +0,86 % | -9,01 % | -21,99 % | Технологии | ||
Becton Dickinson | BDX | 195,03 USD | -0,69 % | +0,63 % | +6,09 % | US | ||
Beiersdorf | BEI.DE | 83,08 EUR | -1,24 % | +1,56 % | +5,75 % | Товары первой необходимости | ||
Berkshire Hathaway | BRK-B | 542,99 USD | -1,02 % | +0,59 % | +7,93 % | US | ||
Best Buy | BBY | 98,50 USD | +0,56 % | +4,91 % | +9,55 % | US | ||
Beyond Meat | BYND | 7,00 USD | +2,04 % | +2,79 % | -17,84 % | US | ||
Bharti Airtel Limited | BHARTIARTL.NS | 1 978,80 INR | +3,20 % | +5,52 % | +11,71 % | Телекоммуникации | ||
BHP Group (ADR) | BHP | 82,60 USD | +4,39 % | +0,89 % | -2,34 % | US | ||
BHP Group Limited | BHP.AX | 58,18 AUD | +0,33 % | -0,61 % | -2,71 % | Сырьё | ||
Bilibili (ADR) | BILI | 13,11 USD | -1,72 % | -5,82 % | -13,41 % | US | ||
BIM Birlesik Magazalar A.S. | BIMAS.IS | 374,50 TRY | +0,40 % | +0,94 % | -11,83 % | Товары первой необходимости | ||
Bio-Techne | TECH | 72,60 USD | -0,12 % | +0,03 % | +0,12 % | US | ||
Biogen | BIIB | 252,73 USD | +0,19 % | +3,96 % | +10,51 % | US | ||
BlackBerry | BB | 9,55 USD | +3,92 % | +7,67 % | +8,52 % | US | ||
BlackRock | BLK | 1 136,05 USD | +0,74 % | +0,65 % | +6,05 % | US | ||
Blackstone Inc. | BX | 116,70 USD | -1,98 % | +5,76 % | +1,87 % | US | ||
Block, Inc. | XYZ | 74,87 USD | +0,43 % | -4,14 % | +2,13 % | US | ||
Bloom Energy | BE | 218,50 USD | +7,15 % | -1,86 % | -16,88 % | US | ||
BMW | BMW.DE | 57,74 EUR | +0,56 % | +1,48 % | +3,63 % | Товары не первой необходимости | ||
BNP Paribas | BNP.PA | 85,55 EUR | +2,43 % | -2,04 % | -13,85 % | Финансы | ||
BNY Mellon | BNY | 147,58 USD | +0,27 % | +2,75 % | -0,58 % | US | ||
Boeing | BA | 168,18 USD | -10,69 % | -11,70 % | -8,79 % | US | ||
Booking Holdings | BKNG | 150,14 USD | -1,96 % | -8,41 % | -8,38 % | US | ||
Boston Scientific | BSX | 45,06 USD | -1,14 % | -1,14 % | +2,15 % | US | ||
Boubyan Bank K.S.C.P. | BOUBYAN.KW | 652,00 KWF | +1,72 % | -1,06 % | -3,12 % | Финансы | ||
Bouygues | EN.PA | 40,90 EUR | +1,49 % | +0,12 % | -5,19 % | Промышленность | ||
BP | BP.L | 630,80 GBp | -1,21 % | +2,34 % | +12,95 % | Энергетика | ||
BP (ADR) | BP | 48,93 USD | -3,17 % | -0,93 % | +10,13 % | US | ||
BPER Banca SpA | BPE.MI | 13,04 EUR | +2,72 % | -0,79 % | -9,08 % | Финансы | ||
Brenntag | BNR.DE | 62,68 EUR | +0,61 % | -2,79 % | +5,24 % | Сырьё | ||
Bridgestone | 5108.T | 3 940,00 JPY | -1,79 % | -1,62 % | +2,82 % | Товары не первой необходимости | ||
Bristol Myers Squibb | BMY | 61,55 USD | -0,10 % | -0,21 % | -2,65 % | US | ||
British American Tobacco | BATS.L | 4 510,00 GBp | +1,76 % | +1,60 % | +7,91 % | Товары первой необходимости | ||
Broadcom | AVGO | 342,33 USD | +4,00 % | +2,38 % | -2,07 % | US | ||
Broadridge Financial Solutions | BR | 177,09 USD | -2,21 % | -1,61 % | +8,70 % | US | ||
Brookfield Corporation | BN.TO | 53,43 CAD | +0,30 % | +1,79 % | +3,99 % | Финансы | ||
Brown & Brown | BRO | 67,55 USD | -4,97 % | -4,72 % | +12,13 % | US | ||
Brown–Forman | BF-B | 28,51 USD | -1,52 % | +1,46 % | +9,53 % | US | ||
Bunge Global | BG | 101,36 USD | -0,84 % | -1,59 % | -7,06 % | US | ||
Bunzl | BNZL.L | 2 866,00 GBp | +1,56 % | +1,99 % | +8,64 % | Товары первой необходимости | ||
Bureau Veritas | BVI.PA | 29,10 EUR | -0,38 % | +4,00 % | +8,22 % | Промышленность | ||
BXP, Inc. | BXP | 60,89 USD | -2,20 % | +3,08 % | -1,35 % | US | ||
C.H. Robinson | CHRW | 143,59 USD | +2,45 % | +2,15 % | -3,14 % | US | ||
Cadence Design Systems | CDNS | 343,08 USD | +6,49 % | +7,26 % | +5,01 % | US | ||
Cairn Homes plc | C5H.IR | 2,73 EUR | +0,92 % | +3,40 % | +2,43 % | Товары не первой необходимости | ||
CaixaBank | CABK.MC | 11,45 EUR | +2,32 % | -2,47 % | -13,38 % | Финансы | ||
Camden Property Trust | CPT | 101,52 USD | -0,47 % | +1,75 % | +4,29 % | US | ||
Canadian Imperial Bank of Commerce | CM.TO | 163,65 CAD | +1,07 % | +2,85 % | +2,87 % | Финансы | ||
Canadian Natural Resources Limited | CNQ.TO | 75,95 CAD | -1,63 % | -0,37 % | +12,72 % | Энергетика | ||
Capgemini | CAP.PA | 124,15 EUR | +0,16 % | +0,81 % | +18,80 % | Технологии | ||
Capital One | COF | 203,44 USD | +0,54 % | +0,93 % | +3,55 % | US | ||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 2,25 SGD | -0,88 % | +0,90 % | +0,45 % | Недвижимость | ||
Capitec Limited | CPI.JO | 457 095,00 ZAc | +0,83 % | +3,51 % | +2,09 % | Финансы | ||
Cardinal Health | CAH | 246,45 USD | -2,02 % | -4,31 % | +12,14 % | US | ||
Carlsberg A/S | CARL-B.CO | 967,60 DKK | -0,08 % | +1,96 % | +12,59 % | Товары первой необходимости | ||
Carnival Corporation | CCL | 27,74 USD | +3,28 % | +2,51 % | +25,29 % | US | ||
Carrier Global | CARR | 57,83 USD | +2,46 % | +2,96 % | +3,51 % | US | ||
Carvana | CVNA | 59,23 USD | +4,63 % | -1,71 % | -2,05 % | US | ||
Casey's | CASY | 697,54 USD | -0,91 % | +1,90 % | +15,06 % | US | ||
Caterpillar Inc. | CAT | 713,31 USD | +3,06 % | -1,41 % | -13,01 % | US | ||
Cathay Financial Holding Co., Ltd. | 2882.TW | 116,50 TWD | +2,19 % | +2,19 % | +4,48 % | Финансы | ||
Cboe Global Markets | CBOE | 324,68 USD | -3,15 % | +3,07 % | +28,20 % | US | ||
CBRE Group | CBRE | 121,65 USD | -1,00 % | -9,37 % | -6,67 % | US | ||
CDW Corporation | CDW | 161,41 USD | -1,11 % | +4,14 % | +23,85 % | US | ||
Cellnex | CLNX.MC | 25,42 EUR | -2,98 % | -1,17 % | +5,96 % | Недвижимость | ||
Celltrion, Inc. | 068270.KS | 192 100,00 KRW | +1,86 % | -2,78 % | +7,74 % | Здравоохранение | ||
Celsius Holdings | CELH | 28,00 USD | -0,53 % | -6,54 % | 0,00 % | US | ||
CEMEX, S.A.B. de C.V. | CEMEXCPO.MX | 19,82 MXN | +4,37 % | +4,26 % | +15,50 % | Сырьё | ||
Cencora | COR | 325,37 USD | -1,40 % | -5,21 % | +7,10 % | US | ||
Centene Corporation | CNC | 68,71 USD | +1,00 % | -2,97 % | +9,88 % | US | ||
CenterPoint Energy | CNP | 41,97 USD | +1,87 % | +4,30 % | +14,61 % | US | ||
Central Japan Railway | 9022.T | 3 794,00 JPY | -1,81 % | -1,89 % | +1,25 % | Промышленность | ||
CF Industries | CF | 120,54 USD | -0,25 % | +2,21 % | +4,35 % | US | ||
Charles River Laboratories | CRL | 358,84 USD | +0,44 % | +13,75 % | +21,81 % | US | ||
Charles Schwab Corporation | SCHW | 89,30 USD | -0,48 % | -1,75 % | -9,16 % | US | ||
Charter Communications | CHTR | 104,93 USD | +2,69 % | -4,64 % | -5,81 % | US | ||
Chevron Corporation | CVX | 228,23 USD | -1,63 % | +1,12 % | +10,59 % | US | ||
Chewy | CHWY | 21,52 USD | -1,74 % | -0,05 % | +15,64 % | US | ||
China Construction Bank Corporation | 601939.SS | 11,85 CNY | +0,59 % | +3,13 % | +7,73 % | Финансы | ||
China Construction Bank Corporation | 0939.HK | 10,00 HKD | 0,00 % | +2,25 % | +3,36 % | Финансы | ||
China Mobile Limited | 600941.SS | 99,92 CNY | -0,77 % | +3,45 % | +4,97 % | Телекоммуникации | ||
China Mobile Limited | 0941.HK | 78,30 HKD | +0,26 % | +0,97 % | -1,20 % | Телекоммуникации | ||
Chipotle Mexican Grill | CMG | 27,98 USD | -1,51 % | -5,63 % | -12,15 % | US | ||
Chubb Limited | CB | 356,25 USD | -0,14 % | -0,42 % | +7,51 % | US | ||
Chugai Pharmaceutical | 4519.T | 6 622,00 JPY | -0,99 % | +1,70 % | +4,09 % | Здравоохранение | ||
Church & Dwight | CHD | 105,01 USD | -0,35 % | -0,90 % | +9,82 % | US | ||
Ciena | CIEN | 351,15 USD | +4,53 % | +2,69 % | +2,02 % | US | ||
