Devises aujourd'hui : cours et mouvements hebdomadaires
Cours, variations quotidiennes et mensuelles et secteurs pour 33 actifs suivis de la classe devises, actualisés à partir des cours de clôture.
Plus fortes hausses de la semaine
Rouble russe (RUB)RUB0,01242 USD+2,79 %
Couronne norvégienne (NOK)NOK0,1072 USD+0,83 %
Dollar australien (AUD)AUD0,7039 USD+0,46 %
Yen japonais (JPY)JPY0,00633 USD+0,19 %
Shekel israélien (ILS)ILS0,3244 USD+0,19 %
Yuan chinois (CNY)CNY0,15 USD+0,17 %
Dollar de Hong Kong (HKD)HKD0,1275 USD+0,05 %
Dollar canadien (CAD)CAD0,7112 USD+0,04 %
Plus fortes baisses de la semaine
Réal brésilien (BRL)BRL0,1869 USD-6,14 %
Riyal saoudien (SAR)SAR0,2665 USD-2,68 %
Forint hongrois (HUF)HUF0,003034 USD-1,70 %
Zloty polonais (PLN)PLN0,2529 USD-1,67 %
Rand sud-africain (ZAR)ZAR0,06004 USD-1,60 %
Peso philippin (PHP)PHP0,01563 USD-1,49 %
Leu roumain (RON)RON0,208 USD-1,43 %
Peso mexicain (MXN)MXN0,05355 USD-1,34 %
Dollar néo-zélandais (NZD)NZD0,5615 USD-1,11 %
Couronne tchèque (CZK)CZK0,04574 USD-1,10 %
Agenda des marchés
- Relevé de 25 points de base à 2,50%.
- Real brésilien (BRL)
- Rouble russe (RUB)
- Riyal saoudien (SAR)
- Zloty polonais (PLN)
Tous les actifs suivis · 33 actifs
| Actif | Symbole | Dernier cours | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | Secteur | Bourse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baht thaïlandais (THB) | THB | 0,02953 USD | -0,30 % | -0,77 % | -1,27 % | |||
Couronne danoise (DKK) | DKK | 0,1489 USD | -0,43 % | -0,90 % | -2,20 % | |||
Couronne norvégienne (NOK) | NOK | 0,1072 USD | -0,15 % | +0,83 % | +2,10 % | |||
Couronne suédoise (SEK) | SEK | 0,1005 USD | +0,05 % | -0,40 % | -0,15 % | |||
Couronne tchèque (CZK) | CZK | 0,04574 USD | -0,39 % | -1,10 % | -2,12 % | |||
Dirham émirati (AED) | AED | 0,2723 USD | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | |||
Dollar australien (AUD) | AUD | 0,7039 USD | +0,28 % | +0,46 % | +0,42 % | |||
Dollar canadien (CAD) | CAD | 0,7112 USD | -0,34 % | +0,04 % | +0,67 % | |||
Dollar de Hong Kong (HKD) | HKD | 0,1275 USD | +0,01 % | +0,05 % | -0,01 % | |||
Dollar de Singapour (SGD) | SGD | 0,7803 USD | -0,05 % | -0,28 % | -0,23 % | |||
Dollar néo-zélandais (NZD) | NZD | 0,5615 USD | -1,29 % | -1,11 % | -0,65 % | |||
Euro (EUR) | EUR | 1,11 USD | -0,26 % | -0,73 % | -2,05 % | |||
Forint hongrois (HUF) | HUF | 0,003034 USD | -0,43 % | -1,70 % | -2,88 % | |||
Franc suisse (CHF) | CHF | 1,21 USD | -0,24 % | -0,47 % | +0,02 % | |||
Leu roumain (RON) | RON | 0,208 USD | -0,58 % | -1,43 % | -3,69 % | |||
Livre sterling (GBP) | GBP | 1,33 USD | -0,43 % | -0,64 % | +0,45 % | |||
Livre turque (TRY) | TRY | 0,02007 USD | -0,09 % | -0,49 % | -1,72 % | |||
Peso argentin (ARS) | ARS | 0,0006501 USD | +0,16 % | -0,88 % | -0,46 % | |||
Peso chilien (CLP) | CLP | 0,001011 USD | -3,02 % | -0,89 % | -2,87 % | |||
Peso mexicain (MXN) | MXN | 0,05355 USD | -0,67 % | -1,34 % | -4,96 % | |||
Peso philippin (PHP) | PHP | 0,01563 USD | -0,16 % | -1,49 % | -2,49 % | |||
Rand sud-africain (ZAR) | ZAR | 0,06004 USD | -0,15 % | -1,60 % | -1,89 % | |||
Ringgit malais (MYR) | MYR | 0,245 USD | +0,06 % | -0,03 % | -0,21 % | |||
Riyal saoudien (SAR) | SAR | 0,2665 USD | -3,31 % | -2,68 % | -2,98 % | |||
Rouble russe (RUB) | RUB | 0,01242 USD | +0,32 % | +2,79 % | +1,70 % | |||
Roupie indienne (INR) | INR | 0,01051 USD | +0,09 % | -0,41 % | +0,72 % | |||
Roupie indonésienne (IDR) | IDR | 0,00005548 USD | +0,67 % | -0,22 % | -0,41 % | |||
Réal brésilien (BRL) | BRL | 0,1869 USD | +0,40 % | -6,14 % | -3,06 % | |||
Shekel israélien (ILS) | ILS | 0,3244 USD | +0,02 % | +0,19 % | -1,15 % | |||
Won sud-coréen (KRW) | KRW | 0,0007476 USD | -0,96 % | -1,02 % | +1,27 % | |||
Yen japonais (JPY) | JPY | 0,00633 USD | -0,28 % | +0,19 % | -0,32 % | |||
Yuan chinois (CNY) | CNY | 0,15 USD | +0,05 % | +0,17 % | +0,69 % | |||
Zloty polonais (PLN) | PLN | 0,2529 USD | -0,39 % | -1,67 % | -2,86 % |















