Валюты сегодня: цены и недельные движения
Цены, дневные и месячные изменения и секторы по 33 отслеживаемым активам класса валюты, обновляемые по ценам закрытия.
Наибольший рост за неделю
Российский рубль (RUB)RUB0,01242 USD+2,79 %
Норвежская крона (NOK)NOK0,1072 USD+0,83 %
Австралийский доллар (AUD)AUD0,7039 USD+0,46 %
Японская иена (JPY)JPY0,00633 USD+0,19 %
Израильский шекель (ILS)ILS0,3244 USD+0,19 %
Китайский юань (CNY)CNY0,15 USD+0,17 %
Гонконгский доллар (HKD)HKD0,1275 USD+0,05 %
Канадский доллар (CAD)CAD0,7112 USD+0,04 %
Наибольшее снижение за неделю
Бразильский реал (BRL)BRL0,1869 USD-6,14 %
Саудовский риял (SAR)SAR0,2665 USD-2,68 %
Венгерский форинт (HUF)HUF0,003034 USD-1,70 %
Польский злотый (PLN)PLN0,2529 USD-1,67 %
Южноафриканский рэнд (ZAR)ZAR0,06004 USD-1,60 %
Филиппинский песо (PHP)PHP0,01563 USD-1,49 %
Румынский лей (RON)RON0,208 USD-1,43 %
Мексиканский песо (MXN)MXN0,05355 USD-1,34 %
Новозеландский доллар (NZD)NZD0,5615 USD-1,11 %
Чешская крона (CZK)CZK0,04574 USD-1,10 %
Рыночная повестка
- Повышена на 25 б.п. до 2,50%.
- Бразильский реал (BRL)
- Российский рубль (RUB)
- Саудовский риал (SAR)
- Польский злотый (PLN)
Все отслеживаемые активы · 33 активов
| Актив | Тикер | Последняя цена | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | Сектор | Биржа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралийский доллар (AUD) | AUD | 0,7039 USD | +0,28 % | +0,46 % | +0,42 % | |||
Аргентинский песо (ARS) | ARS | 0,0006501 USD | +0,16 % | -0,88 % | -0,46 % | |||
Бразильский реал (BRL) | BRL | 0,1869 USD | +0,40 % | -6,14 % | -3,06 % | |||
Британский фунт (GBP) | GBP | 1,33 USD | -0,43 % | -0,64 % | +0,45 % | |||
Венгерский форинт (HUF) | HUF | 0,003034 USD | -0,43 % | -1,70 % | -2,88 % | |||
Гонконгский доллар (HKD) | HKD | 0,1275 USD | +0,01 % | +0,05 % | -0,01 % | |||
Датская крона (DKK) | DKK | 0,1489 USD | -0,43 % | -0,90 % | -2,20 % | |||
Дирхам ОАЭ (AED) | AED | 0,2723 USD | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | |||
Евро (EUR) | EUR | 1,11 USD | -0,26 % | -0,73 % | -2,05 % | |||
Израильский шекель (ILS) | ILS | 0,3244 USD | +0,02 % | +0,19 % | -1,15 % | |||
Индийская рупия (INR) | INR | 0,01051 USD | +0,09 % | -0,41 % | +0,72 % | |||
Индонезийская рупия (IDR) | IDR | 0,00005548 USD | +0,67 % | -0,22 % | -0,41 % | |||
Канадский доллар (CAD) | CAD | 0,7112 USD | -0,34 % | +0,04 % | +0,67 % | |||
Китайский юань (CNY) | CNY | 0,15 USD | +0,05 % | +0,17 % | +0,69 % | |||
Малайзийский ринггит (MYR) | MYR | 0,245 USD | +0,06 % | -0,03 % | -0,21 % | |||
Мексиканский песо (MXN) | MXN | 0,05355 USD | -0,67 % | -1,34 % | -4,96 % | |||
Новозеландский доллар (NZD) | NZD | 0,5615 USD | -1,29 % | -1,11 % | -0,65 % | |||
Норвежская крона (NOK) | NOK | 0,1072 USD | -0,15 % | +0,83 % | +2,10 % | |||
Польский злотый (PLN) | PLN | 0,2529 USD | -0,39 % | -1,67 % | -2,86 % | |||
Российский рубль (RUB) | RUB | 0,01242 USD | +0,32 % | +2,79 % | +1,70 % | |||
Румынский лей (RON) | RON | 0,208 USD | -0,58 % | -1,43 % | -3,69 % | |||
Саудовский риял (SAR) | SAR | 0,2665 USD | -3,31 % | -2,68 % | -2,98 % | |||
Сингапурский доллар (SGD) | SGD | 0,7803 USD | -0,05 % | -0,28 % | -0,23 % | |||
Тайский бат (THB) | THB | 0,02953 USD | -0,30 % | -0,77 % | -1,27 % | |||
Турецкая лира (TRY) | TRY | 0,02007 USD | -0,09 % | -0,49 % | -1,72 % | |||
Филиппинский песо (PHP) | PHP | 0,01563 USD | -0,16 % | -1,49 % | -2,49 % | |||
Чешская крона (CZK) | CZK | 0,04574 USD | -0,39 % | -1,10 % | -2,12 % | |||
Чилийский песо (CLP) | CLP | 0,001011 USD | -3,02 % | -0,89 % | -2,87 % | |||
Шведская крона (SEK) | SEK | 0,1005 USD | +0,05 % | -0,40 % | -0,15 % | |||
Швейцарский франк (CHF) | CHF | 1,21 USD | -0,24 % | -0,47 % | +0,02 % | |||
Южноафриканский рэнд (ZAR) | ZAR | 0,06004 USD | -0,15 % | -1,60 % | -1,89 % | |||
Южнокорейская вона (KRW) | KRW | 0,0007476 USD | -0,96 % | -1,02 % | +1,27 % | |||
Японская иена (JPY) | JPY | 0,00633 USD | -0,28 % | +0,19 % | -0,32 % |















