Forex market today: prices and weekly moves
Prices, daily and monthly changes and sectors for 33 tracked forex assets, updated from closing prices.
Biggest weekly gains
Russian Ruble (RUB)RUB0.01242 USD+2.79%
Norwegian Krone (NOK)NOK0.1072 USD+0.83%
Australian Dollar (AUD)AUD0.7039 USD+0.46%
Japanese Yen (JPY)JPY0.00633 USD+0.19%
Israeli Shekel (ILS)ILS0.3244 USD+0.19%
Chinese Yuan (CNY)CNY0.15 USD+0.17%
Hong Kong Dollar (HKD)HKD0.1275 USD+0.05%
Canadian Dollar (CAD)CAD0.7112 USD+0.04%
Biggest weekly declines
Brazilian Real (BRL)BRL0.1869 USD-6.14%
Saudi Riyal (SAR)SAR0.2665 USD-2.68%
Hungarian Forint (HUF)HUF0.003034 USD-1.70%
Polish Zloty (PLN)PLN0.2529 USD-1.67%
South African Rand (ZAR)ZAR0.06004 USD-1.60%
Philippine Peso (PHP)PHP0.01563 USD-1.49%
Romanian Leu (RON)RON0.208 USD-1.43%
Mexican Peso (MXN)MXN0.05355 USD-1.34%
New Zealand Dollar (NZD)NZD0.5615 USD-1.11%
Czech Koruna (CZK)CZK0.04574 USD-1.10%
Market agenda
- Raised by 25 bps to 2.50%.
- Brazilian Real (BRL)
- Russian Ruble (RUB)
- Saudi Riyal (SAR)
- Polish Zloty (PLN)
All tracked assets · 33 assets
| Asset | Symbol | Last price | 1 day | 1 week | 1 month | Sector | Exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine Peso (ARS) | ARS | 0.0006501 USD | +0.16% | -0.88% | -0.46% | |||
Australian Dollar (AUD) | AUD | 0.7039 USD | +0.28% | +0.46% | +0.42% | |||
Brazilian Real (BRL) | BRL | 0.1869 USD | +0.40% | -6.14% | -3.06% | |||
British Pound (GBP) | GBP | 1.33 USD | -0.43% | -0.64% | +0.45% | |||
Canadian Dollar (CAD) | CAD | 0.7112 USD | -0.34% | +0.04% | +0.67% | |||
Chilean Peso (CLP) | CLP | 0.001011 USD | -3.02% | -0.89% | -2.87% | |||
Chinese Yuan (CNY) | CNY | 0.15 USD | +0.05% | +0.17% | +0.69% | |||
Czech Koruna (CZK) | CZK | 0.04574 USD | -0.39% | -1.10% | -2.12% | |||
Danish Krone (DKK) | DKK | 0.1489 USD | -0.43% | -0.90% | -2.20% | |||
Euro (EUR) | EUR | 1.11 USD | -0.26% | -0.73% | -2.05% | |||
Hong Kong Dollar (HKD) | HKD | 0.1275 USD | +0.01% | +0.05% | -0.01% | |||
Hungarian Forint (HUF) | HUF | 0.003034 USD | -0.43% | -1.70% | -2.88% | |||
Indian Rupee (INR) | INR | 0.01051 USD | +0.09% | -0.41% | +0.72% | |||
Indonesian Rupiah (IDR) | IDR | 0.00005548 USD | +0.67% | -0.22% | -0.41% | |||
Israeli Shekel (ILS) | ILS | 0.3244 USD | +0.02% | +0.19% | -1.15% | |||
Japanese Yen (JPY) | JPY | 0.00633 USD | -0.28% | +0.19% | -0.32% | |||
Malaysian Ringgit (MYR) | MYR | 0.245 USD | +0.06% | -0.03% | -0.21% | |||
Mexican Peso (MXN) | MXN | 0.05355 USD | -0.67% | -1.34% | -4.96% | |||
New Zealand Dollar (NZD) | NZD | 0.5615 USD | -1.29% | -1.11% | -0.65% | |||
Norwegian Krone (NOK) | NOK | 0.1072 USD | -0.15% | +0.83% | +2.10% | |||
Philippine Peso (PHP) | PHP | 0.01563 USD | -0.16% | -1.49% | -2.49% | |||
Polish Zloty (PLN) | PLN | 0.2529 USD | -0.39% | -1.67% | -2.86% | |||
Romanian Leu (RON) | RON | 0.208 USD | -0.58% | -1.43% | -3.69% | |||
Russian Ruble (RUB) | RUB | 0.01242 USD | +0.32% | +2.79% | +1.70% | |||
Saudi Riyal (SAR) | SAR | 0.2665 USD | -3.31% | -2.68% | -2.98% | |||
Singapore Dollar (SGD) | SGD | 0.7803 USD | -0.05% | -0.28% | -0.23% | |||
South African Rand (ZAR) | ZAR | 0.06004 USD | -0.15% | -1.60% | -1.89% | |||
South Korean Won (KRW) | KRW | 0.0007476 USD | -0.96% | -1.02% | +1.27% | |||
Swedish Krona (SEK) | SEK | 0.1005 USD | +0.05% | -0.40% | -0.15% | |||
Swiss Franc (CHF) | CHF | 1.21 USD | -0.24% | -0.47% | +0.02% | |||
Thai Baht (THB) | THB | 0.02953 USD | -0.30% | -0.77% | -1.27% | |||
Turkish Lira (TRY) | TRY | 0.02007 USD | -0.09% | -0.49% | -1.72% | |||
UAE Dirham (AED) | AED | 0.2723 USD | -0.03% | -0.03% | -0.03% |















