今日の為替:価格と週間の値動き
追跡中の 33 の為替資産の価格、日次・月次の変化、セクター。終値から更新。
今週の上昇上位
ロシアルーブル (RUB)RUB0.01242 USD+2.79%
ノルウェークローネ (NOK)NOK0.1072 USD+0.83%
オーストラリアドル (AUD)AUD0.7039 USD+0.46%
日本円 (JPY)JPY0.00633 USD+0.19%
イスラエルシェケル (ILS)ILS0.3244 USD+0.19%
人民元 (CNY)CNY0.15 USD+0.17%
香港ドル (HKD)HKD0.1275 USD+0.05%
カナダドル (CAD)CAD0.7112 USD+0.04%
今週の下落上位
ブラジルレアル (BRL)BRL0.1869 USD-6.14%
サウジリヤル (SAR)SAR0.2665 USD-2.68%
ハンガリーフォリント (HUF)HUF0.003034 USD-1.70%
ポーランドズウォティ (PLN)PLN0.2529 USD-1.67%
南アフリカランド (ZAR)ZAR0.06004 USD-1.60%
フィリピンペソ (PHP)PHP0.01563 USD-1.49%
ルーマニアレイ (RON)RON0.208 USD-1.43%
メキシコペソ (MXN)MXN0.05355 USD-1.34%
ニュージーランドドル (NZD)NZD0.5615 USD-1.11%
チェココルナ (CZK)CZK0.04574 USD-1.10%
市場アジェンダ
- 25ベーシスポイント引き上げ、2.50%に
- ブラジル・レアル(BRL)
- ロシア・ルーブル(RUB)
- サウジアラビア・リヤル(SAR)
- ポーランド・ズウォティ(PLN)
追跡中のすべての資産 · 33 資産
| 資産 | シンボル | 直近価格 | 1日 | 1週間 | 1か月 | セクター | 取引所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAEディルハム (AED) | AED | 0.2723 USD | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |||
アルゼンチンペソ (ARS) | ARS | 0.0006501 USD | +0.16% | -0.88% | -0.46% | |||
イスラエルシェケル (ILS) | ILS | 0.3244 USD | +0.02% | +0.19% | -1.15% | |||
インドネシアルピア (IDR) | IDR | 0.00005548 USD | +0.67% | -0.22% | -0.41% | |||
インドルピー (INR) | INR | 0.01051 USD | +0.09% | -0.41% | +0.72% | |||
オーストラリアドル (AUD) | AUD | 0.7039 USD | +0.28% | +0.46% | +0.42% | |||
カナダドル (CAD) | CAD | 0.7112 USD | -0.34% | +0.04% | +0.67% | |||
サウジリヤル (SAR) | SAR | 0.2665 USD | -3.31% | -2.68% | -2.98% | |||
シンガポールドル (SGD) | SGD | 0.7803 USD | -0.05% | -0.28% | -0.23% | |||
スイスフラン (CHF) | CHF | 1.21 USD | -0.24% | -0.47% | +0.02% | |||
スウェーデンクローナ (SEK) | SEK | 0.1005 USD | +0.05% | -0.40% | -0.15% | |||
タイバーツ (THB) | THB | 0.02953 USD | -0.30% | -0.77% | -1.27% | |||
チェココルナ (CZK) | CZK | 0.04574 USD | -0.39% | -1.10% | -2.12% | |||
チリペソ (CLP) | CLP | 0.001011 USD | -3.02% | -0.89% | -2.87% | |||
デンマーククローネ (DKK) | DKK | 0.1489 USD | -0.43% | -0.90% | -2.20% | |||
トルコリラ (TRY) | TRY | 0.02007 USD | -0.09% | -0.49% | -1.72% | |||
ニュージーランドドル (NZD) | NZD | 0.5615 USD | -1.29% | -1.11% | -0.65% | |||
ノルウェークローネ (NOK) | NOK | 0.1072 USD | -0.15% | +0.83% | +2.10% | |||
ハンガリーフォリント (HUF) | HUF | 0.003034 USD | -0.43% | -1.70% | -2.88% | |||
フィリピンペソ (PHP) | PHP | 0.01563 USD | -0.16% | -1.49% | -2.49% | |||
ブラジルレアル (BRL) | BRL | 0.1869 USD | +0.40% | -6.14% | -3.06% | |||
ポーランドズウォティ (PLN) | PLN | 0.2529 USD | -0.39% | -1.67% | -2.86% | |||
マレーシアリンギット (MYR) | MYR | 0.245 USD | +0.06% | -0.03% | -0.21% | |||
メキシコペソ (MXN) | MXN | 0.05355 USD | -0.67% | -1.34% | -4.96% | |||
ユーロ (EUR) | EUR | 1.11 USD | -0.26% | -0.73% | -2.05% | |||
ルーマニアレイ (RON) | RON | 0.208 USD | -0.58% | -1.43% | -3.69% | |||
ロシアルーブル (RUB) | RUB | 0.01242 USD | +0.32% | +2.79% | +1.70% | |||
人民元 (CNY) | CNY | 0.15 USD | +0.05% | +0.17% | +0.69% | |||
南アフリカランド (ZAR) | ZAR | 0.06004 USD | -0.15% | -1.60% | -1.89% | |||
日本円 (JPY) | JPY | 0.00633 USD | -0.28% | +0.19% | -0.32% | |||
英国ポンド (GBP) | GBP | 1.33 USD | -0.43% | -0.64% | +0.45% | |||
韓国ウォン (KRW) | KRW | 0.0007476 USD | -0.96% | -1.02% | +1.27% | |||
香港ドル (HKD) | HKD | 0.1275 USD | +0.01% | +0.05% | -0.01% |















