العملات اليوم: الأسعار والتحركات الأسبوعية
الأسعار والتغيرات اليومية والشهرية والقطاعات لـ 33 أصلًا متتبعًا من فئة العملات، محدثة من أسعار الإغلاق.
أكبر ارتفاعات الأسبوع
روبل روسي (RUB)RUB0.01242 USD+2.79%
كرونة نرويجية (NOK)NOK0.1072 USD+0.83%
دولار أسترالي (AUD)AUD0.7039 USD+0.46%
ين ياباني (JPY)JPY0.00633 USD+0.19%
شيكل إسرائيلي (ILS)ILS0.3244 USD+0.19%
يوان صيني (CNY)CNY0.15 USD+0.17%
دولار هونغ كونغ (HKD)HKD0.1275 USD+0.05%
دولار كندي (CAD)CAD0.7112 USD+0.04%
أكبر انخفاضات الأسبوع
ريال برازيلي (BRL)BRL0.1869 USD-6.14%
ريال سعودي (SAR)SAR0.2665 USD-2.68%
فورينت هنغاري (HUF)HUF0.003034 USD-1.70%
زلوتي بولندي (PLN)PLN0.2529 USD-1.67%
راند جنوب أفريقي (ZAR)ZAR0.06004 USD-1.60%
بيزو فلبيني (PHP)PHP0.01563 USD-1.49%
ليو روماني (RON)RON0.208 USD-1.43%
بيزو مكسيكي (MXN)MXN0.05355 USD-1.34%
دولار نيوزيلندي (NZD)NZD0.5615 USD-1.11%
كرونة تشيكية (CZK)CZK0.04574 USD-1.10%
أجندة السوق
- ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%.
- الريال البرازيلي (BRL)
- الروبل الروسي (RUB)
- الريال السعودي (SAR)
- الزلوتي البولندي (PLN)
كل الأصول المتتبعة · 33 أصول
| الأصل | الرمز | آخر سعر | يوم واحد | أسبوع واحد | شهر واحد | القطاع | البورصة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بات تايلاندي (THB) | THB | 0.02953 USD | -0.30% | -0.77% | -1.27% | |||
بيزو أرجنتيني (ARS) | ARS | 0.0006501 USD | +0.16% | -0.88% | -0.46% | |||
بيزو تشيلي (CLP) | CLP | 0.001011 USD | -3.02% | -0.89% | -2.87% | |||
بيزو فلبيني (PHP) | PHP | 0.01563 USD | -0.16% | -1.49% | -2.49% | |||
بيزو مكسيكي (MXN) | MXN | 0.05355 USD | -0.67% | -1.34% | -4.96% | |||
جنيه إسترليني (GBP) | GBP | 1.33 USD | -0.43% | -0.64% | +0.45% | |||
درهم إماراتي (AED) | AED | 0.2723 USD | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |||
دولار أسترالي (AUD) | AUD | 0.7039 USD | +0.28% | +0.46% | +0.42% | |||
دولار سنغافوري (SGD) | SGD | 0.7803 USD | -0.05% | -0.28% | -0.23% | |||
دولار كندي (CAD) | CAD | 0.7112 USD | -0.34% | +0.04% | +0.67% | |||
دولار نيوزيلندي (NZD) | NZD | 0.5615 USD | -1.29% | -1.11% | -0.65% | |||
دولار هونغ كونغ (HKD) | HKD | 0.1275 USD | +0.01% | +0.05% | -0.01% | |||
راند جنوب أفريقي (ZAR) | ZAR | 0.06004 USD | -0.15% | -1.60% | -1.89% | |||
روبل روسي (RUB) | RUB | 0.01242 USD | +0.32% | +2.79% | +1.70% | |||
روبية إندونيسية (IDR) | IDR | 0.00005548 USD | +0.67% | -0.22% | -0.41% | |||
روبية هندية (INR) | INR | 0.01051 USD | +0.09% | -0.41% | +0.72% | |||
ريال برازيلي (BRL) | BRL | 0.1869 USD | +0.40% | -6.14% | -3.06% | |||
ريال سعودي (SAR) | SAR | 0.2665 USD | -3.31% | -2.68% | -2.98% | |||
رينغيت ماليزي (MYR) | MYR | 0.245 USD | +0.06% | -0.03% | -0.21% | |||
زلوتي بولندي (PLN) | PLN | 0.2529 USD | -0.39% | -1.67% | -2.86% | |||
شيكل إسرائيلي (ILS) | ILS | 0.3244 USD | +0.02% | +0.19% | -1.15% | |||
فرنك سويسري (CHF) | CHF | 1.21 USD | -0.24% | -0.47% | +0.02% | |||
فورينت هنغاري (HUF) | HUF | 0.003034 USD | -0.43% | -1.70% | -2.88% | |||
كرونة تشيكية (CZK) | CZK | 0.04574 USD | -0.39% | -1.10% | -2.12% | |||
كرونة دنماركية (DKK) | DKK | 0.1489 USD | -0.43% | -0.90% | -2.20% | |||
كرونة سويدية (SEK) | SEK | 0.1005 USD | +0.05% | -0.40% | -0.15% | |||
كرونة نرويجية (NOK) | NOK | 0.1072 USD | -0.15% | +0.83% | +2.10% | |||
ليرة تركية (TRY) | TRY | 0.02007 USD | -0.09% | -0.49% | -1.72% | |||
ليو روماني (RON) | RON | 0.208 USD | -0.58% | -1.43% | -3.69% | |||
وون كوري جنوبي (KRW) | KRW | 0.0007476 USD | -0.96% | -1.02% | +1.27% | |||
ين ياباني (JPY) | JPY | 0.00633 USD | -0.28% | +0.19% | -0.32% | |||
يوان صيني (CNY) | CNY | 0.15 USD | +0.05% | +0.17% | +0.69% | |||
يورو (EUR) | EUR | 1.11 USD | -0.26% | -0.73% | -2.05% |















