Bugün Döviz piyasası: fiyatlar ve haftalık hareketler
Takip edilen 33 döviz varlığı için fiyat, günlük ve aylık değişim ve sektör; kapanış fiyatlarından güncellenir.
Haftanın en çok yükselenleri
Rus rublesi (RUB)RUB0,01242 USD+%2,79
Norveç kronu (NOK)NOK0,1072 USD+%0,83
Avustralya doları (AUD)AUD0,7039 USD+%0,46
Japon yeni (JPY)JPY0,00633 USD+%0,19
İsrail şekeli (ILS)ILS0,3244 USD+%0,19
Çin yuanı (CNY)CNY0,15 USD+%0,17
Hong Kong doları (HKD)HKD0,1275 USD+%0,05
Kanada doları (CAD)CAD0,7112 USD+%0,04
Haftanın en çok düşenleri
Brezilya reali (BRL)BRL0,1869 USD-%6,14
Suudi Arabistan riyali (SAR)SAR0,2665 USD-%2,68
Macar forinti (HUF)HUF0,003034 USD-%1,70
Polonya zlotisi (PLN)PLN0,2529 USD-%1,67
Güney Afrika randı (ZAR)ZAR0,06004 USD-%1,60
Filipinler pesosu (PHP)PHP0,01563 USD-%1,49
Romen leyi (RON)RON0,208 USD-%1,43
Meksika pesosu (MXN)MXN0,05355 USD-%1,34
Yeni Zelanda doları (NZD)NZD0,5615 USD-%1,11
Çek korunası (CZK)CZK0,04574 USD-%1,10
Piyasa gündemi
- 25 baz puan artırılarak %2.50'ye yükseltildi.
- Brezilya Reali (BRL)
- Rus Rublesi (RUB)
- Suudi Riyali (SAR)
- Polonya Zlotisi (PLN)
Takip edilen tüm varlıklar · 33 varlık
| Varlık | Sembol | Son fiyat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay | Sektör | Borsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjantin pesosu (ARS) | ARS | 0,0006501 USD | +%0,16 | -%0,88 | -%0,46 | |||
Avustralya doları (AUD) | AUD | 0,7039 USD | +%0,28 | +%0,46 | +%0,42 | |||
BAE dirhemi (AED) | AED | 0,2723 USD | -%0,03 | -%0,03 | -%0,03 | |||
Brezilya reali (BRL) | BRL | 0,1869 USD | +%0,40 | -%6,14 | -%3,06 | |||
Danimarka kronu (DKK) | DKK | 0,1489 USD | -%0,43 | -%0,90 | -%2,20 | |||
Endonezya rupisi (IDR) | IDR | 0,00005548 USD | +%0,67 | -%0,22 | -%0,41 | |||
Euro (EUR) | EUR | 1,11 USD | -%0,26 | -%0,73 | -%2,05 | |||
Filipinler pesosu (PHP) | PHP | 0,01563 USD | -%0,16 | -%1,49 | -%2,49 | |||
Güney Afrika randı (ZAR) | ZAR | 0,06004 USD | -%0,15 | -%1,60 | -%1,89 | |||
Güney Kore wonu (KRW) | KRW | 0,0007476 USD | -%0,96 | -%1,02 | +%1,27 | |||
Hindistan rupisi (INR) | INR | 0,01051 USD | +%0,09 | -%0,41 | +%0,72 | |||
Hong Kong doları (HKD) | HKD | 0,1275 USD | +%0,01 | +%0,05 | -%0,01 | |||
İngiliz sterlini (GBP) | GBP | 1,33 USD | -%0,43 | -%0,64 | +%0,45 | |||
İsrail şekeli (ILS) | ILS | 0,3244 USD | +%0,02 | +%0,19 | -%1,15 | |||
İsveç kronu (SEK) | SEK | 0,1005 USD | +%0,05 | -%0,40 | -%0,15 | |||
İsviçre frangı (CHF) | CHF | 1,21 USD | -%0,24 | -%0,47 | +%0,02 | |||
Japon yeni (JPY) | JPY | 0,00633 USD | -%0,28 | +%0,19 | -%0,32 | |||
Kanada doları (CAD) | CAD | 0,7112 USD | -%0,34 | +%0,04 | +%0,67 | |||
Macar forinti (HUF) | HUF | 0,003034 USD | -%0,43 | -%1,70 | -%2,88 | |||
Malezya ringgiti (MYR) | MYR | 0,245 USD | +%0,06 | -%0,03 | -%0,21 | |||
Meksika pesosu (MXN) | MXN | 0,05355 USD | -%0,67 | -%1,34 | -%4,96 | |||
Norveç kronu (NOK) | NOK | 0,1072 USD | -%0,15 | +%0,83 | +%2,10 | |||
Polonya zlotisi (PLN) | PLN | 0,2529 USD | -%0,39 | -%1,67 | -%2,86 | |||
Romen leyi (RON) | RON | 0,208 USD | -%0,58 | -%1,43 | -%3,69 | |||
Rus rublesi (RUB) | RUB | 0,01242 USD | +%0,32 | +%2,79 | +%1,70 | |||
Singapur doları (SGD) | SGD | 0,7803 USD | -%0,05 | -%0,28 | -%0,23 | |||
Suudi Arabistan riyali (SAR) | SAR | 0,2665 USD | -%3,31 | -%2,68 | -%2,98 | |||
Tayland bahtı (THB) | THB | 0,02953 USD | -%0,30 | -%0,77 | -%1,27 | |||
Türk lirası (TRY) | TRY | 0,02007 USD | -%0,09 | -%0,49 | -%1,72 | |||
Yeni Zelanda doları (NZD) | NZD | 0,5615 USD | -%1,29 | -%1,11 | -%0,65 | |||
Çek korunası (CZK) | CZK | 0,04574 USD | -%0,39 | -%1,10 | -%2,12 | |||
Çin yuanı (CNY) | CNY | 0,15 USD | +%0,05 | +%0,17 | +%0,69 | |||
Şili pesosu (CLP) | CLP | 0,001011 USD | -%3,02 | -%0,89 | -%2,87 |















