今日外汇:价格与周度变动
33 个跟踪的外汇资产的价格、日度和月度变动及行业,按收盘价更新。
本周涨幅最大
俄罗斯卢布 (RUB)RUB0.01242 USD+2.79%
挪威克朗 (NOK)NOK0.1072 USD+0.83%
澳元 (AUD)AUD0.7039 USD+0.46%
日元 (JPY)JPY0.00633 USD+0.19%
以色列谢克尔 (ILS)ILS0.3244 USD+0.19%
人民币 (CNY)CNY0.15 USD+0.17%
港元 (HKD)HKD0.1275 USD+0.05%
加元 (CAD)CAD0.7112 USD+0.04%
本周跌幅最大
巴西雷亚尔 (BRL)BRL0.1869 USD-6.14%
沙特里亚尔 (SAR)SAR0.2665 USD-2.68%
匈牙利福林 (HUF)HUF0.003034 USD-1.70%
波兰兹罗提 (PLN)PLN0.2529 USD-1.67%
南非兰特 (ZAR)ZAR0.06004 USD-1.60%
菲律宾比索 (PHP)PHP0.01563 USD-1.49%
罗马尼亚列伊 (RON)RON0.208 USD-1.43%
墨西哥比索 (MXN)MXN0.05355 USD-1.34%
新西兰元 (NZD)NZD0.5615 USD-1.11%
捷克克朗 (CZK)CZK0.04574 USD-1.10%
市场议程
- 上调25个基点至2.50%。
- 巴西雷亚尔 (BRL)
- 俄罗斯卢布 (RUB)
- 沙特里亚尔 (SAR)
- 波兰兹罗提 (PLN)
所有跟踪资产 · 33 个资产
| 资产 | 代码 | 最新价格 | 1天 | 1周 | 1个月 | 行业 | 交易所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦克朗 (DKK) | DKK | 0.1489 USD | -0.43% | -0.90% | -2.20% | |||
人民币 (CNY) | CNY | 0.15 USD | +0.05% | +0.17% | +0.69% | |||
以色列谢克尔 (ILS) | ILS | 0.3244 USD | +0.02% | +0.19% | -1.15% | |||
俄罗斯卢布 (RUB) | RUB | 0.01242 USD | +0.32% | +2.79% | +1.70% | |||
加元 (CAD) | CAD | 0.7112 USD | -0.34% | +0.04% | +0.67% | |||
匈牙利福林 (HUF) | HUF | 0.003034 USD | -0.43% | -1.70% | -2.88% | |||
南非兰特 (ZAR) | ZAR | 0.06004 USD | -0.15% | -1.60% | -1.89% | |||
印尼盾 (IDR) | IDR | 0.00005548 USD | +0.67% | -0.22% | -0.41% | |||
印度卢比 (INR) | INR | 0.01051 USD | +0.09% | -0.41% | +0.72% | |||
土耳其里拉 (TRY) | TRY | 0.02007 USD | -0.09% | -0.49% | -1.72% | |||
墨西哥比索 (MXN) | MXN | 0.05355 USD | -0.67% | -1.34% | -4.96% | |||
巴西雷亚尔 (BRL) | BRL | 0.1869 USD | +0.40% | -6.14% | -3.06% | |||
挪威克朗 (NOK) | NOK | 0.1072 USD | -0.15% | +0.83% | +2.10% | |||
捷克克朗 (CZK) | CZK | 0.04574 USD | -0.39% | -1.10% | -2.12% | |||
新加坡元 (SGD) | SGD | 0.7803 USD | -0.05% | -0.28% | -0.23% | |||
新西兰元 (NZD) | NZD | 0.5615 USD | -1.29% | -1.11% | -0.65% | |||
日元 (JPY) | JPY | 0.00633 USD | -0.28% | +0.19% | -0.32% | |||
智利比索 (CLP) | CLP | 0.001011 USD | -3.02% | -0.89% | -2.87% | |||
欧元 (EUR) | EUR | 1.11 USD | -0.26% | -0.73% | -2.05% | |||
沙特里亚尔 (SAR) | SAR | 0.2665 USD | -3.31% | -2.68% | -2.98% | |||
波兰兹罗提 (PLN) | PLN | 0.2529 USD | -0.39% | -1.67% | -2.86% | |||
泰铢 (THB) | THB | 0.02953 USD | -0.30% | -0.77% | -1.27% | |||
港元 (HKD) | HKD | 0.1275 USD | +0.01% | +0.05% | -0.01% | |||
澳元 (AUD) | AUD | 0.7039 USD | +0.28% | +0.46% | +0.42% | |||
瑞典克朗 (SEK) | SEK | 0.1005 USD | +0.05% | -0.40% | -0.15% | |||
瑞士法郎 (CHF) | CHF | 1.21 USD | -0.24% | -0.47% | +0.02% | |||
罗马尼亚列伊 (RON) | RON | 0.208 USD | -0.58% | -1.43% | -3.69% | |||
英镑 (GBP) | GBP | 1.33 USD | -0.43% | -0.64% | +0.45% | |||
菲律宾比索 (PHP) | PHP | 0.01563 USD | -0.16% | -1.49% | -2.49% | |||
阿根廷比索 (ARS) | ARS | 0.0006501 USD | +0.16% | -0.88% | -0.46% | |||
阿联酋迪拉姆 (AED) | AED | 0.2723 USD | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |||
韩元 (KRW) | KRW | 0.0007476 USD | -0.96% | -1.02% | +1.27% | |||
马来西亚林吉特 (MYR) | MYR | 0.245 USD | +0.06% | -0.03% | -0.21% |















