Divisas hoy: precios y movimientos semanales
Precios, variaciones diarias y mensuales y sectores de 33 activos seguidos de la clase divisas, actualizados con precios de cierre.
Mayores subidas de la semana
Rublo ruso (RUB)RUB0,01242 USD+2,79 %
Corona noruega (NOK)NOK0,1072 USD+0,83 %
Dólar australiano (AUD)AUD0,7039 USD+0,46 %
Yen japonés (JPY)JPY0,00633 USD+0,19 %
Séquel israelí (ILS)ILS0,3244 USD+0,19 %
Yuan chino (CNY)CNY0,15 USD+0,17 %
Dólar hongkonés (HKD)HKD0,1275 USD+0,05 %
Dólar canadiense (CAD)CAD0,7112 USD+0,04 %
Mayores caídas de la semana
Real brasileño (BRL)BRL0,1869 USD-6,14 %
Rial saudí (SAR)SAR0,2665 USD-2,68 %
Forinto húngaro (HUF)HUF0,003034 USD-1,70 %
Esloti polaco (PLN)PLN0,2529 USD-1,67 %
Rand sudafricano (ZAR)ZAR0,06004 USD-1,60 %
Peso filipino (PHP)PHP0,01563 USD-1,49 %
Leu rumano (RON)RON0,208 USD-1,43 %
Peso mexicano (MXN)MXN0,05355 USD-1,34 %
Dólar neozelandés (NZD)NZD0,5615 USD-1,11 %
Corona checa (CZK)CZK0,04574 USD-1,10 %
Agenda del mercado
- Aumentada en 25 pb a 2.50%.
- Real brasileño (BRL)
- Rublo ruso (RUB)
- Rial saudí (SAR)
- Zloty polaco (PLN)
Todos los activos seguidos · 33 activos
| Activo | Símbolo | Último precio | 1 día | 1 semana | 1 mes | Sector | Bolsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat tailandés (THB) | THB | 0,02953 USD | -0,30 % | -0,77 % | -1,27 % | |||
Corona checa (CZK) | CZK | 0,04574 USD | -0,39 % | -1,10 % | -2,12 % | |||
Corona danesa (DKK) | DKK | 0,1489 USD | -0,43 % | -0,90 % | -2,20 % | |||
Corona noruega (NOK) | NOK | 0,1072 USD | -0,15 % | +0,83 % | +2,10 % | |||
Corona sueca (SEK) | SEK | 0,1005 USD | +0,05 % | -0,40 % | -0,15 % | |||
Dírham emiratí (AED) | AED | 0,2723 USD | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | |||
Dólar australiano (AUD) | AUD | 0,7039 USD | +0,28 % | +0,46 % | +0,42 % | |||
Dólar canadiense (CAD) | CAD | 0,7112 USD | -0,34 % | +0,04 % | +0,67 % | |||
Dólar hongkonés (HKD) | HKD | 0,1275 USD | +0,01 % | +0,05 % | -0,01 % | |||
Dólar neozelandés (NZD) | NZD | 0,5615 USD | -1,29 % | -1,11 % | -0,65 % | |||
Dólar singapurense (SGD) | SGD | 0,7803 USD | -0,05 % | -0,28 % | -0,23 % | |||
Esloti polaco (PLN) | PLN | 0,2529 USD | -0,39 % | -1,67 % | -2,86 % | |||
Euro (EUR) | EUR | 1,11 USD | -0,26 % | -0,73 % | -2,05 % | |||
Forinto húngaro (HUF) | HUF | 0,003034 USD | -0,43 % | -1,70 % | -2,88 % | |||
Franco suizo (CHF) | CHF | 1,21 USD | -0,24 % | -0,47 % | +0,02 % | |||
Leu rumano (RON) | RON | 0,208 USD | -0,58 % | -1,43 % | -3,69 % | |||
Libra esterlina (GBP) | GBP | 1,33 USD | -0,43 % | -0,64 % | +0,45 % | |||
Lira turca (TRY) | TRY | 0,02007 USD | -0,09 % | -0,49 % | -1,72 % | |||
Peso argentino (ARS) | ARS | 0,0006501 USD | +0,16 % | -0,88 % | -0,46 % | |||
Peso chileno (CLP) | CLP | 0,001011 USD | -3,02 % | -0,89 % | -2,87 % | |||
Peso filipino (PHP) | PHP | 0,01563 USD | -0,16 % | -1,49 % | -2,49 % | |||
Peso mexicano (MXN) | MXN | 0,05355 USD | -0,67 % | -1,34 % | -4,96 % | |||
Rand sudafricano (ZAR) | ZAR | 0,06004 USD | -0,15 % | -1,60 % | -1,89 % | |||
Real brasileño (BRL) | BRL | 0,1869 USD | +0,40 % | -6,14 % | -3,06 % | |||
Rial saudí (SAR) | SAR | 0,2665 USD | -3,31 % | -2,68 % | -2,98 % | |||
Ringit malasio (MYR) | MYR | 0,245 USD | +0,06 % | -0,03 % | -0,21 % | |||
Rublo ruso (RUB) | RUB | 0,01242 USD | +0,32 % | +2,79 % | +1,70 % | |||
Rupia india (INR) | INR | 0,01051 USD | +0,09 % | -0,41 % | +0,72 % | |||
Rupia indonesia (IDR) | IDR | 0,00005548 USD | +0,67 % | -0,22 % | -0,41 % | |||
Séquel israelí (ILS) | ILS | 0,3244 USD | +0,02 % | +0,19 % | -1,15 % | |||
Won surcoreano (KRW) | KRW | 0,0007476 USD | -0,96 % | -1,02 % | +1,27 % | |||
Yen japonés (JPY) | JPY | 0,00633 USD | -0,28 % | +0,19 % | -0,32 % | |||
Yuan chino (CNY) | CNY | 0,15 USD | +0,05 % | +0,17 % | +0,69 % |















