Devisen heute: Kurse und Wochenbewegungen
Kurse, Tages- und Monatsveränderungen und Sektoren für 33 beobachtete Werte der Klasse devisen, aus Schlusskursen aktualisiert.
Größte Wochengewinne
Russischer Rubel (RUB)RUB0,01242 USD+2,79 %
Norwegische Krone (NOK)NOK0,1072 USD+0,83 %
Australischer Dollar (AUD)AUD0,7039 USD+0,46 %
Japanischer Yen (JPY)JPY0,00633 USD+0,19 %
Israelischer Schekel (ILS)ILS0,3244 USD+0,19 %
Chinesischer Yuan (CNY)CNY0,15 USD+0,17 %
Hongkong-Dollar (HKD)HKD0,1275 USD+0,05 %
Kanadischer Dollar (CAD)CAD0,7112 USD+0,04 %
Größte Wochenverluste
Brasilianischer Real (BRL)BRL0,1869 USD-6,14 %
Saudi-Rial (SAR)SAR0,2665 USD-2,68 %
Ungarischer Forint (HUF)HUF0,003034 USD-1,70 %
Polnischer Złoty (PLN)PLN0,2529 USD-1,67 %
Südafrikanischer Rand (ZAR)ZAR0,06004 USD-1,60 %
Philippinischer Peso (PHP)PHP0,01563 USD-1,49 %
Rumänischer Leu (RON)RON0,208 USD-1,43 %
Mexikanischer Peso (MXN)MXN0,05355 USD-1,34 %
Neuseeland-Dollar (NZD)NZD0,5615 USD-1,11 %
Tschechische Krone (CZK)CZK0,04574 USD-1,10 %
Marktagenda
- Um 25 Basispunkte auf 2,50% erhöht.
- Brasilianischer Real (BRL)
- Russischer Rubel (RUB)
- Saudi-Riyal (SAR)
- Polnischer Zloty (PLN)
Alle beobachteten Werte · 33 Werte
| Wert | Symbol | Letzter Kurs | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | Sektor | Börse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinischer Peso (ARS) | ARS | 0,0006501 USD | +0,16 % | -0,88 % | -0,46 % | |||
Australischer Dollar (AUD) | AUD | 0,7039 USD | +0,28 % | +0,46 % | +0,42 % | |||
Brasilianischer Real (BRL) | BRL | 0,1869 USD | +0,40 % | -6,14 % | -3,06 % | |||
Britisches Pfund (GBP) | GBP | 1,33 USD | -0,43 % | -0,64 % | +0,45 % | |||
Chilenischer Peso (CLP) | CLP | 0,001011 USD | -3,02 % | -0,89 % | -2,87 % | |||
Chinesischer Yuan (CNY) | CNY | 0,15 USD | +0,05 % | +0,17 % | +0,69 % | |||
Dänische Krone (DKK) | DKK | 0,1489 USD | -0,43 % | -0,90 % | -2,20 % | |||
Euro (EUR) | EUR | 1,11 USD | -0,26 % | -0,73 % | -2,05 % | |||
Hongkong-Dollar (HKD) | HKD | 0,1275 USD | +0,01 % | +0,05 % | -0,01 % | |||
Indische Rupie (INR) | INR | 0,01051 USD | +0,09 % | -0,41 % | +0,72 % | |||
Indonesische Rupiah (IDR) | IDR | 0,00005548 USD | +0,67 % | -0,22 % | -0,41 % | |||
Israelischer Schekel (ILS) | ILS | 0,3244 USD | +0,02 % | +0,19 % | -1,15 % | |||
Japanischer Yen (JPY) | JPY | 0,00633 USD | -0,28 % | +0,19 % | -0,32 % | |||
Kanadischer Dollar (CAD) | CAD | 0,7112 USD | -0,34 % | +0,04 % | +0,67 % | |||
Malaysischer Ringgit (MYR) | MYR | 0,245 USD | +0,06 % | -0,03 % | -0,21 % | |||
Mexikanischer Peso (MXN) | MXN | 0,05355 USD | -0,67 % | -1,34 % | -4,96 % | |||
Neuseeland-Dollar (NZD) | NZD | 0,5615 USD | -1,29 % | -1,11 % | -0,65 % | |||
Norwegische Krone (NOK) | NOK | 0,1072 USD | -0,15 % | +0,83 % | +2,10 % | |||
Philippinischer Peso (PHP) | PHP | 0,01563 USD | -0,16 % | -1,49 % | -2,49 % | |||
Polnischer Złoty (PLN) | PLN | 0,2529 USD | -0,39 % | -1,67 % | -2,86 % | |||
Rumänischer Leu (RON) | RON | 0,208 USD | -0,58 % | -1,43 % | -3,69 % | |||
Russischer Rubel (RUB) | RUB | 0,01242 USD | +0,32 % | +2,79 % | +1,70 % | |||
Saudi-Rial (SAR) | SAR | 0,2665 USD | -3,31 % | -2,68 % | -2,98 % | |||
Schwedische Krone (SEK) | SEK | 0,1005 USD | +0,05 % | -0,40 % | -0,15 % | |||
Schweizer Franken (CHF) | CHF | 1,21 USD | -0,24 % | -0,47 % | +0,02 % | |||
Singapur-Dollar (SGD) | SGD | 0,7803 USD | -0,05 % | -0,28 % | -0,23 % | |||
Südafrikanischer Rand (ZAR) | ZAR | 0,06004 USD | -0,15 % | -1,60 % | -1,89 % | |||
Südkoreanischer Won (KRW) | KRW | 0,0007476 USD | -0,96 % | -1,02 % | +1,27 % | |||
Thailändischer Baht (THB) | THB | 0,02953 USD | -0,30 % | -0,77 % | -1,27 % | |||
Tschechische Krone (CZK) | CZK | 0,04574 USD | -0,39 % | -1,10 % | -2,12 % | |||
Türkische Lira (TRY) | TRY | 0,02007 USD | -0,09 % | -0,49 % | -1,72 % | |||
Ungarischer Forint (HUF) | HUF | 0,003034 USD | -0,43 % | -1,70 % | -2,88 % | |||
VAE-Dirham (AED) | AED | 0,2723 USD | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % |















