Matières premières aujourd'hui : cours et mouvements hebdomadaires
Cours, variations quotidiennes et mensuelles et secteurs pour 9 actifs suivis de la classe matières premières, actualisés à partir des cours de clôture.
Plus fortes hausses de la semaine
Gaz naturel · Natural Gas Futures3,06 USD+9,50 %
Pétrole · Crude Oil (WTI) Futures103,41 USD+6,44 %
Pétrole Brent · Brent Crude Oil Futures110,84 USD+1,86 %
Cuivre · Copper Futures6,64 USD+1,52 %
Plus fortes baisses de la semaine
Platine · Platinum Futures1 537,10 USD-6,65 %
Argent · Silver Futures54,31 USD-5,43 %
Palladium · Palladium Futures1 027,50 USD-5,27 %
Cacao · Cocoa Futures5 563,00 USD-4,10 %
Or · Gold Futures4 053,00 USD-2,34 %
Agenda des marchés
- Contrats à terme sur le gaz naturel
- Contrats à terme sur le pétrole brut (WTI)
- Contrats à terme sur l'argent
- Contrats à terme sur le platine
- Contrats à terme sur le palladium
Tous les actifs suivis · 9 actifs
| Actif | Symbole | Dernier cours | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | Secteur | Bourse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argent · Silver Futures | 54,31 USD | +0,40 % | -5,43 % | -11,30 % | ||||
Cacao · Cocoa Futures | 5 563,00 USD | +1,33 % | -4,10 % | -0,47 % | ||||
Cuivre · Copper Futures | 6,64 USD | -0,05 % | +1,52 % | +1,17 % | ||||
Gaz naturel · Natural Gas Futures | 3,06 USD | 0,00 % | +9,50 % | +1,83 % | ||||
Or · Gold Futures | 4 053,00 USD | -0,19 % | -2,34 % | -2,77 % | ||||
Palladium · Palladium Futures | 1 027,50 USD | +0,37 % | -5,27 % | -15,07 % | ||||
Platine · Platinum Futures | 1 537,10 USD | +0,03 % | -6,65 % | -10,70 % | ||||
Pétrole Brent · Brent Crude Oil Futures | 110,84 USD | -2,67 % | +1,86 % | +5,28 % | ||||
Pétrole · Crude Oil (WTI) Futures | 103,41 USD | +2,20 % | +6,44 % | +11,67 % |
