Materias primas hoy: precios y movimientos semanales
Precios, variaciones diarias y mensuales y sectores de 9 activos seguidos de la clase materias primas, actualizados con precios de cierre.
Mayores subidas de la semana
Gas natural · Natural Gas Futures3,06 USD+9,50 %
Petróleo · Crude Oil (WTI) Futures103,41 USD+6,44 %
Petróleo Brent · Brent Crude Oil Futures110,84 USD+1,86 %
Cobre · Copper Futures6,64 USD+1,52 %
Mayores caídas de la semana
Platino · Platinum Futures1.537,10 USD-6,65 %
Plata · Silver Futures54,31 USD-5,43 %
Paladio · Palladium Futures1.027,50 USD-5,27 %
Cacao · Cocoa Futures5.563,00 USD-4,10 %
Oro · Gold Futures4.053,00 USD-2,34 %
Agenda del mercado
- Futuros de Gas Natural
- Futuros de Petróleo Crudo (WTI)
- Futuros de Plata
- Futuros de Platino
- Futuros de Paladio
Todos los activos seguidos · 9 activos
| Activo | Símbolo | Último precio | 1 día | 1 semana | 1 mes | Sector | Bolsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao · Cocoa Futures | 5.563,00 USD | +1,33 % | -4,10 % | -0,47 % | ||||
Cobre · Copper Futures | 6,64 USD | -0,05 % | +1,52 % | +1,17 % | ||||
Gas natural · Natural Gas Futures | 3,06 USD | 0,00 % | +9,50 % | +1,83 % | ||||
Oro · Gold Futures | 4.053,00 USD | -0,19 % | -2,34 % | -2,77 % | ||||
Paladio · Palladium Futures | 1.027,50 USD | +0,37 % | -5,27 % | -15,07 % | ||||
Petróleo Brent · Brent Crude Oil Futures | 110,84 USD | -2,67 % | +1,86 % | +5,28 % | ||||
Petróleo · Crude Oil (WTI) Futures | 103,41 USD | +2,20 % | +6,44 % | +11,67 % | ||||
Plata · Silver Futures | 54,31 USD | +0,40 % | -5,43 % | -11,30 % | ||||
Platino · Platinum Futures | 1.537,10 USD | +0,03 % | -6,65 % | -10,70 % |
