今日大宗商品:价格与周度变动
9 个跟踪的大宗商品资产的价格、日度和月度变动及行业,按收盘价更新。
本周涨幅最大
天然气 · Natural Gas Futures3.06 USD+9.50%
原油 · Crude Oil (WTI) Futures103.41 USD+6.44%
布伦特原油 · Brent Crude Oil Futures110.84 USD+1.86%
铜 · Copper Futures6.64 USD+1.52%
本周跌幅最大
铂金 · Platinum Futures1,537.10 USD-6.65%
白银 · Silver Futures54.31 USD-5.43%
钯金 · Palladium Futures1,027.50 USD-5.27%
可可 · Cocoa Futures5,563.00 USD-4.10%
黄金 · Gold Futures4,053.00 USD-2.34%
市场议程
- 天然气期货
- 原油 (WTI) 期货
- 白银期货
- 铂金期货
- 钯金期货
所有跟踪资产 · 9 个资产
| 资产 | 代码 | 最新价格 | 1天 | 1周 | 1个月 | 行业 | 交易所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油 · Crude Oil (WTI) Futures | 103.41 USD | +2.20% | +6.44% | +11.67% | ||||
可可 · Cocoa Futures | 5,563.00 USD | +1.33% | -4.10% | -0.47% | ||||
天然气 · Natural Gas Futures | 3.06 USD | 0.00% | +9.50% | +1.83% | ||||
布伦特原油 · Brent Crude Oil Futures | 110.84 USD | -2.67% | +1.86% | +5.28% | ||||
白银 · Silver Futures | 54.31 USD | +0.40% | -5.43% | -11.30% | ||||
钯金 · Palladium Futures | 1,027.50 USD | +0.37% | -5.27% | -15.07% | ||||
铂金 · Platinum Futures | 1,537.10 USD | +0.03% | -6.65% | -10.70% | ||||
铜 · Copper Futures | 6.64 USD | -0.05% | +1.52% | +1.17% | ||||
黄金 · Gold Futures | 4,053.00 USD | -0.19% | -2.34% | -2.77% |
