Rohstoffe heute: Kurse und Wochenbewegungen
Kurse, Tages- und Monatsveränderungen und Sektoren für 9 beobachtete Werte der Klasse rohstoffe, aus Schlusskursen aktualisiert.
Größte Wochengewinne
Erdgas · Natural Gas Futures3,06 USD+9,50 %
Öl · Crude Oil (WTI) Futures103,41 USD+6,44 %
Brent-Öl · Brent Crude Oil Futures110,84 USD+1,86 %
Kupfer · Copper Futures6,64 USD+1,52 %
Größte Wochenverluste
Platin · Platinum Futures1.537,10 USD-6,65 %
Silber · Silver Futures54,31 USD-5,43 %
Palladium · Palladium Futures1.027,50 USD-5,27 %
Kakao · Cocoa Futures5.563,00 USD-4,10 %
Gold · Gold Futures4.053,00 USD-2,34 %
Marktagenda
- Erdgас-Futures
- Rohöl (WTI) Futures
- Silber-Futures
- Platin-Futures
- Palladium-Futures
Alle beobachteten Werte · 9 Werte
| Wert | Symbol | Letzter Kurs | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | Sektor | Börse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent-Öl · Brent Crude Oil Futures | 110,84 USD | -2,67 % | +1,86 % | +5,28 % | ||||
Erdgas · Natural Gas Futures | 3,06 USD | 0,00 % | +9,50 % | +1,83 % | ||||
Gold · Gold Futures | 4.053,00 USD | -0,19 % | -2,34 % | -2,77 % | ||||
Kakao · Cocoa Futures | 5.563,00 USD | +1,33 % | -4,10 % | -0,47 % | ||||
Kupfer · Copper Futures | 6,64 USD | -0,05 % | +1,52 % | +1,17 % | ||||
Palladium · Palladium Futures | 1.027,50 USD | +0,37 % | -5,27 % | -15,07 % | ||||
Platin · Platinum Futures | 1.537,10 USD | +0,03 % | -6,65 % | -10,70 % | ||||
Silber · Silver Futures | 54,31 USD | +0,40 % | -5,43 % | -11,30 % | ||||
Öl · Crude Oil (WTI) Futures | 103,41 USD | +2,20 % | +6,44 % | +11,67 % |
