Bugün Emtia piyasası: fiyatlar ve haftalık hareketler
Takip edilen 9 emtia varlığı için fiyat, günlük ve aylık değişim ve sektör; kapanış fiyatlarından güncellenir.
Haftanın en çok yükselenleri
Doğal gaz · Natural Gas Futures3,06 USD+%9,50
Petrol · Crude Oil (WTI) Futures103,41 USD+%6,44
Brent petrol · Brent Crude Oil Futures110,84 USD+%1,86
Bakır · Copper Futures6,64 USD+%1,52
Haftanın en çok düşenleri
Platin · Platinum Futures1.537,10 USD-%6,65
Gümüş · Silver Futures54,31 USD-%5,43
Paladyum · Palladium Futures1.027,50 USD-%5,27
Kakao · Cocoa Futures5.563,00 USD-%4,10
Altın · Gold Futures4.053,00 USD-%2,34
Piyasa gündemi
- Doğal Gaz Vadeli İşlemleri
- Crude Oil (WTI) Vadeli İşlemleri
- Gümüş Vadeli İşlemleri
- Platin Vadeli İşlemleri
- Paladyum Vadeli İşlemleri
Takip edilen tüm varlıklar · 9 varlık
| Varlık | Sembol | Son fiyat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay | Sektör | Borsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın · Gold Futures | 4.053,00 USD | -%0,19 | -%2,34 | -%2,77 | ||||
Bakır · Copper Futures | 6,64 USD | -%0,05 | +%1,52 | +%1,17 | ||||
Brent petrol · Brent Crude Oil Futures | 110,84 USD | -%2,67 | +%1,86 | +%5,28 | ||||
Doğal gaz · Natural Gas Futures | 3,06 USD | %0,00 | +%9,50 | +%1,83 | ||||
Gümüş · Silver Futures | 54,31 USD | +%0,40 | -%5,43 | -%11,30 | ||||
Kakao · Cocoa Futures | 5.563,00 USD | +%1,33 | -%4,10 | -%0,47 | ||||
Paladyum · Palladium Futures | 1.027,50 USD | +%0,37 | -%5,27 | -%15,07 | ||||
Petrol · Crude Oil (WTI) Futures | 103,41 USD | +%2,20 | +%6,44 | +%11,67 | ||||
Platin · Platinum Futures | 1.537,10 USD | +%0,03 | -%6,65 | -%10,70 |
