Commodities hoje: preços e movimentos semanais
Preços, variações diárias e mensais e setores de 9 ativos acompanhados da classe commodities, atualizados com preços de fechamento.
Maiores altas da semana
Gás natural · Natural Gas Futures3,06 USD+9,50%
Petróleo · Crude Oil (WTI) Futures103,41 USD+6,44%
Petróleo Brent · Brent Crude Oil Futures110,84 USD+1,86%
Cobre · Copper Futures6,64 USD+1,52%
Maiores quedas da semana
Platina · Platinum Futures1.537,10 USD-6,65%
Prata · Silver Futures54,31 USD-5,43%
Paládio · Palladium Futures1.027,50 USD-5,27%
Cacau · Cocoa Futures5.563,00 USD-4,10%
Ouro · Gold Futures4.053,00 USD-2,34%
Agenda do mercado
- Futuros de Gás Natural
- Futuros de Petróleo Bruto (WTI)
- Futuros de Prata
- Futuros de Platina
- Futuros de Paládio
Todos os ativos acompanhados · 9 ativos
| Ativo | Símbolo | Último preço | 1 dia | 1 semana | 1 mês | Setor | Bolsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacau · Cocoa Futures | 5.563,00 USD | +1,33% | -4,10% | -0,47% | ||||
Cobre · Copper Futures | 6,64 USD | -0,05% | +1,52% | +1,17% | ||||
Gás natural · Natural Gas Futures | 3,06 USD | 0,00% | +9,50% | +1,83% | ||||
Ouro · Gold Futures | 4.053,00 USD | -0,19% | -2,34% | -2,77% | ||||
Paládio · Palladium Futures | 1.027,50 USD | +0,37% | -5,27% | -15,07% | ||||
Petróleo Brent · Brent Crude Oil Futures | 110,84 USD | -2,67% | +1,86% | +5,28% | ||||
Petróleo · Crude Oil (WTI) Futures | 103,41 USD | +2,20% | +6,44% | +11,67% | ||||
Platina · Platinum Futures | 1.537,10 USD | +0,03% | -6,65% | -10,70% | ||||
Prata · Silver Futures | 54,31 USD | +0,40% | -5,43% | -11,30% |
