السلع اليوم: الأسعار والتحركات الأسبوعية
الأسعار والتغيرات اليومية والشهرية والقطاعات لـ 9 أصلًا متتبعًا من فئة السلع، محدثة من أسعار الإغلاق.
أكبر ارتفاعات الأسبوع
غاز طبيعي · Natural Gas Futures3.06 USD+9.50%
نفط · Crude Oil (WTI) Futures103.41 USD+6.44%
نفط برنت · Brent Crude Oil Futures110.84 USD+1.86%
نحاس · Copper Futures6.64 USD+1.52%
أكبر انخفاضات الأسبوع
بلاتين · Platinum Futures1,537.10 USD-6.65%
فضة · Silver Futures54.31 USD-5.43%
بلاديوم · Palladium Futures1,027.50 USD-5.27%
كاكاو · Cocoa Futures5,563.00 USD-4.10%
ذهب · Gold Futures4,053.00 USD-2.34%
أجندة السوق
- عقود الغاز الطبيعي الآجلة
- العقود الآجلة للنفط الخام (WTI)
- عقود الفضة الآجلة
- عقود البلاتين الآجلة
- عقود البالاديوم الآجلة
كل الأصول المتتبعة · 9 أصول
| الأصل | الرمز | آخر سعر | يوم واحد | أسبوع واحد | شهر واحد | القطاع | البورصة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلاتين · Platinum Futures | 1,537.10 USD | +0.03% | -6.65% | -10.70% | ||||
بلاديوم · Palladium Futures | 1,027.50 USD | +0.37% | -5.27% | -15.07% | ||||
ذهب · Gold Futures | 4,053.00 USD | -0.19% | -2.34% | -2.77% | ||||
غاز طبيعي · Natural Gas Futures | 3.06 USD | 0.00% | +9.50% | +1.83% | ||||
فضة · Silver Futures | 54.31 USD | +0.40% | -5.43% | -11.30% | ||||
كاكاو · Cocoa Futures | 5,563.00 USD | +1.33% | -4.10% | -0.47% | ||||
نحاس · Copper Futures | 6.64 USD | -0.05% | +1.52% | +1.17% | ||||
نفط · Crude Oil (WTI) Futures | 103.41 USD | +2.20% | +6.44% | +11.67% | ||||
نفط برنت · Brent Crude Oil Futures | 110.84 USD | -2.67% | +1.86% | +5.28% |
