今日の商品:価格と週間の値動き
追跡中の 9 の商品資産の価格、日次・月次の変化、セクター。終値から更新。
今週の上昇上位
天然ガス · Natural Gas Futures3.06 USD+9.50%
原油 · Crude Oil (WTI) Futures103.41 USD+6.44%
ブレント原油 · Brent Crude Oil Futures110.84 USD+1.86%
銅 · Copper Futures6.64 USD+1.52%
今週の下落上位
プラチナ · Platinum Futures1,537.10 USD-6.65%
銀 · Silver Futures54.31 USD-5.43%
パラジウム · Palladium Futures1,027.50 USD-5.27%
カカオ · Cocoa Futures5,563.00 USD-4.10%
金 · Gold Futures4,053.00 USD-2.34%
市場アジェンダ
- 天然ガス先物
- 原油(WTI)先物
- シルバー先物
- プラチナ先物
- パラジウム先物
追跡中のすべての資産 · 9 資産
| 資産 | シンボル | 直近価格 | 1日 | 1週間 | 1か月 | セクター | 取引所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カカオ · Cocoa Futures | 5,563.00 USD | +1.33% | -4.10% | -0.47% | ||||
パラジウム · Palladium Futures | 1,027.50 USD | +0.37% | -5.27% | -15.07% | ||||
ブレント原油 · Brent Crude Oil Futures | 110.84 USD | -2.67% | +1.86% | +5.28% | ||||
プラチナ · Platinum Futures | 1,537.10 USD | +0.03% | -6.65% | -10.70% | ||||
原油 · Crude Oil (WTI) Futures | 103.41 USD | +2.20% | +6.44% | +11.67% | ||||
天然ガス · Natural Gas Futures | 3.06 USD | 0.00% | +9.50% | +1.83% | ||||
金 · Gold Futures | 4,053.00 USD | -0.19% | -2.34% | -2.77% | ||||
銀 · Silver Futures | 54.31 USD | +0.40% | -5.43% | -11.30% | ||||
銅 · Copper Futures | 6.64 USD | -0.05% | +1.52% | +1.17% |
