Сырьё сегодня: цены и недельные движения
Цены, дневные и месячные изменения и секторы по 9 отслеживаемым активам класса сырьё, обновляемые по ценам закрытия.
Наибольший рост за неделю
Природный газ · Natural Gas Futures3,06 USD+9,50 %
Нефть · Crude Oil (WTI) Futures103,41 USD+6,44 %
Нефть Brent · Brent Crude Oil Futures110,84 USD+1,86 %
Медь · Copper Futures6,64 USD+1,52 %
Наибольшее снижение за неделю
Платина · Platinum Futures1 537,10 USD-6,65 %
Серебро · Silver Futures54,31 USD-5,43 %
Палладий · Palladium Futures1 027,50 USD-5,27 %
Какао · Cocoa Futures5 563,00 USD-4,10 %
Золото · Gold Futures4 053,00 USD-2,34 %
Рыночная повестка
- Фьючерсы на природный газ
- Фьючерсы на сырую нефть (WTI)
- Фьючерсы на серебро
- Фьючерсы на платину
- Фьючерсы на палладий
Все отслеживаемые активы · 9 активов
| Актив | Тикер | Последняя цена | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | Сектор | Биржа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото · Gold Futures | 4 053,00 USD | -0,19 % | -2,34 % | -2,77 % | ||||
Какао · Cocoa Futures | 5 563,00 USD | +1,33 % | -4,10 % | -0,47 % | ||||
Медь · Copper Futures | 6,64 USD | -0,05 % | +1,52 % | +1,17 % | ||||
Нефть Brent · Brent Crude Oil Futures | 110,84 USD | -2,67 % | +1,86 % | +5,28 % | ||||
Нефть · Crude Oil (WTI) Futures | 103,41 USD | +2,20 % | +6,44 % | +11,67 % | ||||
Палладий · Palladium Futures | 1 027,50 USD | +0,37 % | -5,27 % | -15,07 % | ||||
Платина · Platinum Futures | 1 537,10 USD | +0,03 % | -6,65 % | -10,70 % | ||||
Природный газ · Natural Gas Futures | 3,06 USD | 0,00 % | +9,50 % | +1,83 % | ||||
Серебро · Silver Futures | 54,31 USD | +0,40 % | -5,43 % | -11,30 % |
